川崎市高津区で、目印となる一部の駅・学校・施設・お店の海抜・標高を調べてみました。
地震や津波、台風・大雨による洪水・浸水・川の氾濫・堤防決壊・水害が発生した時、避難する場合にご参考にください。
地図・マップで「川崎市高津区」の位置を確認すると、上記のエリア・場所・範囲になります。では、各場所の標高が何メートルか見ていきましょう。
川崎市高津区のランドマーク海抜・標高一覧
施設名 | 海抜/ 標高 |
住所 |
---|---|---|
東橘中学校/子母口小学校/タチバナボウル/ライフ子母口店/橘公園 | 8m | 子母口318 |
武蔵新城駅 | 10m | 中原区新城3丁目15 |
ケーズデンキ 川崎野川店 | 10m | 東野川1丁目3番24号 |
溝口温泉 喜楽里 | 11m | 千年1068−1 |
二子新地駅 | 12m | 諏訪1丁目1 |
高津中学校 | 13m | 久本3丁目11−2 |
川崎北税務署/洗足学園 | 13m | 久本2丁目4−3 |
高津図書館 | 13m | 溝口4丁目16−3 |
高津駅 | 13m | 二子4丁目1-1 |
高津区役所/武蔵溝ノ口駅 | 16m | 溝口2丁目 |
津田山駅/下作延小学校 | 16m | 下作延5丁目19 |
久地駅 | 18m | 久地4丁目24 |
東高根森林公園 | 23m | 宮前区神木本町2丁目10-1 |
緑ヶ丘霊園 | 32m | 下作延1241 |
梶が谷駅 | 40m | 末長1丁目48-6 |
川崎市民プラザ | 43m | 新作1丁目19-1 |
BOOKOFF246川崎梶ヶ谷店 | 44m | 下作延3丁目7-7 |
虎の門病院 分院 | 44m | 梶ケ谷1丁目3-1 |
緑ヶ丘霊園 | 45m | 下作延1241 |
川崎市立久末小学校 | 47m | 久末647 |
コジマ×ビックカメラ 梶ヶ谷店 | 47m | 梶ケ谷2丁目2-3 |
※海抜は各地図サイトで施設の中心付近又は前の道路を測定し、四捨五入したもので誤差があり参考値です。一般的に建物の1階分の高さは約3m(10階なら30m)です。
川崎市高津区の調べた結果、一番低い海抜は「東橘中学校/子母口小学校の8m」で、一番高い海抜は「川崎市立久末小学校の47m」でした!
自宅など、特定の場所の海抜を知りたい方は「海抜・標高を調べるマップ・地図サイトを3つ紹介します!」のページをご覧ください。
いざという時の保存食「調理不要でそのまま美味しい(非常食 5年保存)」を用意して、災害時に備えておきましょう。
高津区の町名別の海抜は、下記のリストをご覧ください。住所は50音順で掲載しています。
川崎市高津区の町名別、海抜・標高一覧
町名(50音順) | 海抜/標高 |
---|---|
あ | |
明津 | 7.6m |
宇奈根 | 15.5m |
か | |
梶ケ谷1丁目 | 45.8m |
梶ケ谷2丁目 | 34.1m |
梶ケ谷3丁目 | 33.5m |
梶ケ谷4丁目 | 44.4m |
梶ケ谷5丁目 | 32.7m |
梶ケ谷6丁目 | 42.1m |
蟹ケ谷 | 27.4m |
上作延 | 22.8m |
上作延1丁目 | 54.0m |
上作延2丁目 | 54.0m |
上作延3丁目 | 22.8m |
北野川 | 42.0m |
北見方1丁目 | 12.3m |
北見方2丁目 | 11.4m |
北見方3丁目 | 13.0m |
久地 | 16.6m |
久地1丁目 | 14.1m |
久地2丁目 | 15.1m |
久地3丁目 | 16.8m |
久地4丁目 | 38.3m |
さ | |
坂戸1丁目 | 12.7m |
坂戸2丁目 | 12.2m |
坂戸3丁目 | 12.0m |
子母口 | 8.5m |
子母口富士見台 | 35.9m |
下作延 | 40.2m |
下作延1丁目 | 15.1m |
下作延2丁目 | 19.6m |
下作延3丁目 | 44.1m |
下作延4丁目 | 21.4m |
下作延5丁目 | 18.6m |
下作延6丁目 | 45.6m |
下作延7丁目 | 40.2m |
下作延8丁目 | 40.2m |
下野毛1丁目 | 7.0m |
下野毛2丁目 | 11.2m |
下野毛3丁目 | 10.8m |
新作1丁目 | 36.0m |
新作2丁目 | 44.3m |
新作3丁目 | 42.1m |
新作4丁目 | 11.5m |
新作5丁目 | 10.6m |
新作6丁目 | 10.0m |
末長1丁目 | 44.6m |
末長2丁目 | 28.5m |
末長3丁目 | 12.1m |
末長4丁目 | 11.1m |
諏訪1丁目 | 10.6m |
諏訪2丁目 | 8.5m |
諏訪3丁目 | 13.3m |
瀬田 | 7.0m |
た | |
千年 | 38.1m |
千年新町 | 9.2m |
は | |
東野川1丁目 | 9.2m |
東野川2丁目 | 28.7m |
久末 | 28.3m |
久本1丁目 | 17.4m |
久本2丁目 | 14.1m |
久本3丁目 | 12.7m |
二子1丁目 | 12.9m |
二子2丁目 | 13.4m |
二子3丁目 | 13.4m |
二子4丁目 | 13.1m |
二子5丁目 | 13.2m |
二子6丁目 | 13.1m |
ま | |
溝口1丁目 | 13.7m |
溝口2丁目 | 14.1m |
溝口3丁目 | 14.0m |
溝口4丁目 | 13.7m |
溝口5丁目 | 13.5m |
溝口6丁目 | 14.4m |
向ケ丘 | 43.4m |
関連記事
海抜と標高の違いってなに? その答えは・・・
海抜を調べて過程で、「海抜」と「標高」とどちらかの言葉で記載されているのを見かけたことがあると思います。 この2つの言葉の違いは、何なんでしょうか。...
海抜・標高を調べるマップ・地図サイトを3つ紹介します!
自分の住んでいる所の海抜を知りたい方に、地図から海抜・標高を調べられるサイトを3つ紹介します。 東日本大震災以降、津波に対する意識が高まり、自分の住...