
東京都墨田区で、目印となる一部の駅・学校・施設・お店の海抜・標高を調べてみました。
地震や津波、台風・大雨による洪水・浸水・川の氾濫・堤防決壊・水害が発生した時、避難する場合にご参考にください。
地図・マップで「東京都墨田区」の位置を確認すると、上記のエリア・場所・範囲になります。では、各場所の標高が何メートルか見ていきましょう。
東京都墨田区のランドマーク海抜・標高一覧
| 施設名 | 海抜/ 標高 |
住所 |
|---|---|---|
| 東あずま駅 | -1m | 立花2丁目27 |
| 小村井駅 | -1m | 文花2丁目20 |
| 東向島駅 | -1m | 東向島4丁目29 |
| 鐘ヶ淵駅 | -1m | 墨田5丁目50 |
| 八広駅 | -1m | 八広6丁目25 |
| 曳舟駅/京成曳舟駅 | 0m | 東向島2丁目26 |
| とうきょうスカイツリー駅 | 0m | 押上1丁目1-2 |
| 錦糸町駅 | 0m | 錦糸1丁目2 |
| 菊川駅 | 0m | 菊川3丁目16-2 |
| 森下駅 | 1m | 森下2丁目17-17 |
| 両国駅/両国国技館/江戸東京博物館 | 1m | 横網1丁目4-29 |
| 本所吾妻橋駅 | 1m | 吾妻橋3丁目1 |
| 桜堤中学校/墨田区立しらひげ保育園 | 4m | 堤通2丁目19-1 |
※海抜は各地図サイトで施設の中心付近又は前の道路を測定し、四捨五入したもので誤差があり参考値です。一般的に建物の1階分の高さは約3m(10階なら30m)です。
墨田区の海抜を調べた結果、一番低い海抜は「東あずま駅の-1m」で、一番高い海抜は「桜堤中学校/墨田区立しらひげ保育園の4m」でした!
墨田区は海抜ゼロメートル地帯が広がっているので、0からマイナスのエリアが多いですね。
自宅など、特定の場所の海抜を知りたい方は「海抜・標高を調べるマップ・地図サイトを3つ紹介します!」のページをご覧ください。
いざという時のために、Amazonでベストセラー1位獲得の「アルファ米12種類全部セット(非常食 5年保存)」を用意して、災害時に備えておくのも良いかと思います。
東京都墨田区の町名別の海抜は、下記のリストをご覧ください。住所は50音順で掲載しています。
東京都墨田区の町名別、海抜・標高一覧
| 町名(50音順) | 海抜/標高 |
|---|---|
| あ | |
| 吾妻橋1丁目 | 6.5m |
| 吾妻橋2丁目 | 2.0m |
| 吾妻橋3丁目 | 1.2m |
| 石原1丁目 | 0.8m |
| 石原2丁目 | 1.0m |
| 石原3丁目 | 0.6m |
| 石原4丁目 | 0.6m |
| か | |
| 押上1丁目 | 0.6m |
| 押上2丁目 | -0.5m |
| 押上3丁目 | -0.9m |
| 亀沢1丁目 | 0.8m |
| 亀沢2丁目 | 0.6m |
| 亀沢3丁目 | 0.7m |
| 亀沢4丁目 | 0.2m |
| 菊川1丁目 | 0.6m |
| 菊川2丁目 | 0.6m |
| 菊川3丁目 | 0.1m |
| 京島1丁目 | -0.4m |
| 京島2丁目 | -0.3m |
| 京島3丁目 | -1.0m |
| 錦糸1丁目 | -0.2m |
| 錦糸2丁目 | -0.3m |
| 錦糸3丁目 | -0.2m |
| 錦糸4丁目 | 0.2m |
| 江東橋1丁目 | 0.6m |
| 江東橋2丁目 | -0.1m |
| 江東橋3丁目 | 0.1m |
| 江東橋4丁目 | -0.3m |
| 江東橋5丁目 | 1.3m |
| さ | |
| 墨田1丁目 | -0.8m |
| 墨田2丁目 | -0.7m |
| 墨田3丁目 | -0.9m |
| 墨田4丁目 | -0.9m |
| 墨田5丁目 | 1.8m |
| た | |
| 太平1丁目 | 0.0m |
| 太平2丁目 | 0.0m |
| 太平3丁目 | 0.1m |
| 太平4丁目 | -0.2m |
| 立花1丁目 | 0.1m |
| 立花2丁目 | -1.5m |
| 立花3丁目 | -2.4m |
| 立花4丁目 | -1.7m |
| 立花5丁目 | -1.5m |
| 立花6丁目 | -1.5m |
| 立川1丁目 | 0.9m |
| 立川2丁目 | 0.6m |
| 立川3丁目 | 0.1m |
| 立川4丁目 | 0.4m |
| 千歳1丁目 | 1.7m |
| 千歳2丁目 | 1.0m |
| 千歳3丁目 | 1.0m |
| 堤通1丁目 | 1.2m |
| 堤通2丁目 | 2.7m |
| な | |
| 業平1丁目 | 0.5m |
| 業平2丁目 | 0.0m |
| 業平3丁目 | -0.4m |
| 業平4丁目 | -0.1m |
| 業平5丁目 | 0.0m |
| は | |
| 東駒形1丁目 | 2.1m |
| 東駒形2丁目 | 1.7m |
| 東駒形3丁目 | 1.3m |
| 東駒形4丁目 | 1.2m |
| 東墨田1丁目 | 0.5m |
| 東墨田2丁目 | -0.3m |
| 東墨田3丁目 | 3.2m |
| 東向島1丁目 | -0.3m |
| 東向島2丁目 | -0.1m |
| 東向島3丁目 | -0.4m |
| 東向島4丁目 | -0.4m |
| 東向島5丁目 | -0.2m |
| 東向島6丁目 | -0.2m |
| 文花1丁目 | 0.3m |
| 文花2丁目 | -1.1m |
| 文花3丁目 | -1.0m |
| 本所1丁目 | 2.1m |
| 本所2丁目 | 0.5m |
| 本所3丁目 | 0.3m |
| 本所4丁目 | 0.4m |
| ま | |
| 緑1丁目 | 1.3m |
| 緑2丁目 | 0.4m |
| 緑3丁目 | -0.8m |
| 緑4丁目 | 0.4m |
| 向島1丁目 | 1.0m |
| 向島2丁目 | 0.4m |
| 向島3丁目 | 0.4m |
| 向島4丁目 | -0.5m |
| 向島5丁目 | 0.3m |
| や | |
| 八広1丁目 | -0.5m |
| 八広2丁目 | -0.9m |
| 八広3丁目 | -1.1m |
| 八広4丁目 | -0.8m |
| 八広5丁目 | 0.2m |
| 八広6丁目 | -0.3m |
| 横網1丁目 | 1.2m |
| 横網2丁目 | 3.2m |
| 横川1丁目 | 0.5m |
| 横川2丁目 | 0.1m |
| 横川3丁目 | -0.1m |
| 横川4丁目 | -0.2m |
| 横川5丁目 | 0.0m |
| ら | |
| 両国1丁目 | 4.8m |
| 両国2丁目 | 1.0m |
| 両国3丁目 | 1.5m |
| 両国4丁目 | 1.5m |
関連記事

海抜と標高の違いってなに? その答えは・・・
海抜を調べて過程で、「海抜」と「標高」とどちらかの言葉で記載されているのを見かけたことがあると思います。この2つの言葉の違いは、何なんでしょうか。実...

海抜・標高を調べるマップ・地図サイトを3つ紹介します!
自分の住んでいる所の海抜を知りたい方に、地図から海抜・標高を調べられるサイトを3つ紹介します。東日本大震災以降、津波に対する意識が高まり、自分の住ん...









