東京都世田谷区で、目印となる一部の駅・学校・施設・お店の海抜・標高を調査してみました。地震や津波、台風・大雨による洪水・浸水・川の氾濫・堤防決壊・水害が発生した時、避難する場合にご参考にください。
地図・マップで「東京都世田谷区」の位置を確認すると、上記のエリア・場所・範囲になります。では、各場所の標高が何メートルか見ていきましょう。
世田谷区の海抜一覧
施設名 | 海抜/ 標高 | 住所 |
---|---|---|
二子玉川駅 | 14m | 玉川2丁目22-13 |
池尻大橋駅 | 16m | 池尻3丁目1 |
喜多見駅 | 24m | 喜多見9丁目2 |
尾山台駅 | 27m | 等々力5丁目5 |
等々力駅 | 27m | 等々力3丁目1 |
奥沢駅 | 29m | 奥沢3丁目47-17 |
九品仏駅 | 31m | 奥沢7丁目20 |
梅ヶ丘駅 | 32m | 梅丘1丁目31 |
上野毛駅 | 33m | 上野毛1丁目26-6 |
三軒茶屋駅 | 33m | 太子堂2丁目15 |
用賀駅 | 35m | 用賀2丁目39 |
豪徳寺駅 | 36m | 豪徳寺1丁目43 |
新代田駅 | 37m | 代田5丁目30 |
経堂駅 | 38m | 経堂2丁目1 |
明大前駅 | 40m | 松原1丁目35 |
桜新町駅 | 41m | 桜新町2丁目8 |
千歳船橋駅 | 42m | 経堂4丁目18 |
世田谷代田駅 | 42m | 代田2丁目31 |
東北沢駅 | 42m | 北沢3丁目1 |
池ノ上駅 | 42m | 代沢2丁目43 |
駒沢大学駅 | 42m | 駒沢2丁目1 |
下北沢駅 | 42m | 北沢2丁目23 |
祖師ヶ谷大蔵駅 | 43m | 祖師谷1丁目7 |
八幡山駅 | 44m | 杉並区上高井戸1丁目1 |
成城学園前駅 | 44m | 成城6丁目5 |
上北沢駅 | 45m | 上北沢4丁目20 |
桜上水駅 | 46m | 桜上水5丁目29 |
下高井戸駅 | 46m | 松原3丁目29-17 |
芦花公園駅 | 46m | 南烏山3丁目4 |
代田橋駅 | 47m | 大原2丁目18 |
千歳烏山駅 | 48m | 南烏山6丁目1 |
※海抜は各地図サイトで施設の中心付近又は前の道路を測定し、四捨五入したもので誤差があり参考値です。一般的に建物の1階分の高さは約3m(10階なら30m)です。
調べた結果、一番低い海抜は「二子玉川駅の14m」で、一番高い海抜は「千歳烏山駅の48m」でした!
いざという時のために、Amazonでベストセラー1位獲得の「アルファ米12種類全部セット(非常食 5年保存)」を用意して、災害時に備えておくのも良いかと思います。