東京都世田谷区で、目印となる一部の駅・学校・施設・お店の海抜・標高を調べてみました。
地震や津波、台風・大雨による洪水・浸水・川の氾濫・堤防決壊・水害が発生した時、避難する場合にご参考にください。
地図・マップで「東京都世田谷区」の位置を確認すると、上記のエリア・場所・範囲になります。では、各場所の標高が何メートルか見ていきましょう。
東京都世田谷区のランドマーク海抜・標高一覧
施設名 | 海抜/ 標高 |
住所 |
---|---|---|
二子玉川駅 | 14m | 玉川2丁目22-13 |
池尻大橋駅 | 16m | 池尻3丁目1 |
喜多見駅 | 24m | 喜多見9丁目2 |
尾山台駅 | 27m | 等々力5丁目5 |
等々力駅 | 27m | 等々力3丁目1 |
奥沢駅 | 29m | 奥沢3丁目47-17 |
九品仏駅 | 31m | 奥沢7丁目20 |
梅ヶ丘駅 | 32m | 梅丘1丁目31 |
上野毛駅 | 33m | 上野毛1丁目26-6 |
三軒茶屋駅 | 33m | 太子堂2丁目15 |
用賀駅 | 35m | 用賀2丁目39 |
豪徳寺駅 | 36m | 豪徳寺1丁目43 |
新代田駅 | 37m | 代田5丁目30 |
経堂駅 | 38m | 経堂2丁目1 |
明大前駅 | 40m | 松原1丁目35 |
桜新町駅 | 41m | 桜新町2丁目8 |
千歳船橋駅 | 42m | 経堂4丁目18 |
世田谷代田駅 | 42m | 代田2丁目31 |
東北沢駅 | 42m | 北沢3丁目1 |
池ノ上駅 | 42m | 代沢2丁目43 |
駒沢大学駅 | 42m | 駒沢2丁目1 |
下北沢駅 | 42m | 北沢2丁目23 |
祖師ヶ谷大蔵駅 | 43m | 祖師谷1丁目7 |
八幡山駅 | 44m | 杉並区上高井戸1丁目1 |
成城学園前駅 | 44m | 成城6丁目5 |
上北沢駅 | 45m | 上北沢4丁目20 |
桜上水駅 | 46m | 桜上水5丁目29 |
下高井戸駅 | 46m | 松原3丁目29-17 |
芦花公園駅 | 46m | 南烏山3丁目4 |
代田橋駅 | 47m | 大原2丁目18 |
千歳烏山駅 | 48m | 南烏山6丁目1 |
※海抜は各地図サイトで施設の中心付近又は前の道路を測定し、四捨五入したもので誤差があり参考値です。一般的に建物の1階分の高さは約3m(10階なら30m)です。
世田谷区の海抜を調べた結果、一番低い海抜は「二子玉川駅の14m」で、一番高い海抜は「千歳烏山駅の48m」でした!
自宅など、特定の場所の海抜を知りたい方は「海抜・標高を調べるマップ・地図サイトを3つ紹介します!」のページをご覧ください。
いざという時のために、Amazonでベストセラー1位獲得の「アルファ米12種類全部セット(非常食 5年保存)」を用意して、災害時に備えておくのも良いかと思います。
世田谷区の町名別の海抜は、下記のリストをご覧ください。住所は50音順で掲載しています。
東京都世田谷区の町名別、海抜・標高一覧
町名(50音順) | 海抜/標高 |
---|---|
あ | |
赤堤1丁目 | 37.2m |
赤堤2丁目 | 35.3m |
赤堤3丁目 | 40.8m |
赤堤4丁目 | 39.0m |
赤堤5丁目 | 41.8m |
池尻1丁目 | 30.1m |
池尻2丁目 | 25.9m |
池尻3丁目 | 23.0m |
池尻4丁目 | 31.7m |
宇奈根1丁目 | 15.4m |
宇奈根2丁目 | 17.1m |
宇奈根3丁目 | 16.3m |
梅丘1丁目 | 33.9m |
梅丘2丁目 | 31.7m |
梅丘3丁目 | 33.7m |
大蔵1丁目 | 35.9m |
大蔵2丁目 | 40.3m |
大蔵3丁目 | 26.1m |
大蔵4丁目 | 37.6m |
大蔵5丁目 | 27.1m |
大蔵6丁目 | 25.0m |
大原1丁目 | 43.8m |
大原2丁目 | 47.7m |
岡本1丁目 | 39.1m |
岡本2丁目 | 16.3m |
岡本3丁目 | 39.5m |
奥沢1丁目 | 26.6m |
奥沢2丁目 | 27.6m |
奥沢3丁目 | 26.4m |
奥沢4丁目 | 29.4m |
奥沢5丁目 | 32.7m |
奥沢6丁目 | 39.0m |
奥沢7丁目 | 29.5m |
奥沢8丁目 | 30.5m |
尾山台1丁目 | 26.3m |
尾山台2丁目 | 32.0m |
尾山台3丁目 | 27.7m |
か | |
粕谷1丁目 | 41.6m |
粕谷2丁目 | 46.3m |
粕谷3丁目 | 46.4m |
粕谷4丁目 | 46.2m |
鎌田1丁目 | 11.4m |
鎌田2丁目 | 14.6m |
鎌田3丁目 | 15.8m |
鎌田4丁目 | 15.8m |
上馬1丁目 | 36.3m |
上馬2丁目 | 37.1m |
上馬3丁目 | 40.4m |
上馬4丁目 | 37.2m |
上馬5丁目 | 36.6m |
上北沢1丁目 | 43.6m |
上北沢2丁目 | 44.3m |
上北沢3丁目 | 44.6m |
上北沢4丁目 | 44.5m |
上北沢5丁目 | 45.2m |
上祖師谷1丁目 | 46.8m |
上祖師谷2丁目 | 47.4m |
上祖師谷3丁目 | 45.2m |
上祖師谷4丁目 | 46.0m |
上祖師谷5丁目 | 46.0m |
上祖師谷6丁目 | 45.4m |
上祖師谷7丁目 | 45.4m |
上野毛1丁目 | 34.8m |
上野毛2丁目 | 16.9m |
上野毛3丁目 | 35.6m |
上野毛4丁目 | 34.3m |
上用賀1丁目 | 46.2m |
上用賀2丁目 | 46.7m |
上用賀3丁目 | 37.3m |
上用賀4丁目 | 39.0m |
上用賀5丁目 | 39.0m |
上用賀6丁目 | 38.2m |
北烏山1丁目 | 48.1m |
北烏山2丁目 | 47.7m |
北烏山3丁目 | 47.8m |
北烏山4丁目 | 49.2m |
北烏山5丁目 | 49.7m |
北烏山6丁目 | 48.5m |
北烏山7丁目 | 50.3m |
北烏山8丁目 | 50.8m |
北烏山9丁目 | 47.7m |
北沢1丁目 | 41.1m |
北沢2丁目 | 35.2m |
北沢3丁目 | 41.9m |
北沢4丁目 | 34.4m |
北沢5丁目 | 41.2m |
喜多見1丁目 | 17.9m |
喜多見2丁目 | 18.4m |
喜多見3丁目 | 15.6m |
喜多見4丁目 | 20.4m |
喜多見5丁目 | 17.8m |
喜多見6丁目 | 20.2m |
喜多見7丁目 | 20.2m |
喜多見8丁目 | 22.4m |
喜多見9丁目 | 24.3m |
砧1丁目 | 36.3m |
砧2丁目 | 51.3m |
砧3丁目 | 41.5m |
砧4丁目 | 41.2m |
砧5丁目 | 41.6m |
砧6丁目 | 40.8m |
砧7丁目 | 33.4m |
砧8丁目 | 41.7m |
砧公園 | 38.7m |
給田1丁目 | 47.1m |
給田2丁目 | 42.1m |
給田3丁目 | 47.3m |
給田4丁目 | 49.2m |
給田5丁目 | 49.7m |
経堂1丁目 | 36.6m |
経堂2丁目 | 39.5m |
経堂3丁目 | 38.5m |
経堂4丁目 | 39.5m |
経堂5丁目 | 39.9m |
豪徳寺1丁目 | 39.3m |
豪徳寺2丁目 | 35.9m |
駒沢1丁目 | 40.7m |
駒沢2丁目 | 40.7m |
駒沢3丁目 | 43.0m |
駒沢4丁目 | 43.4m |
駒沢5丁目 | 39.7m |
駒沢公園 | 40.3m |
さ | |
桜1丁目 | 39.6m |
桜2丁目 | 40.2m |
桜3丁目 | 43.1m |
桜丘1丁目 | 47.2m |
桜丘2丁目 | 44.1m |
桜丘3丁目 | 45.4m |
桜丘4丁目 | 44.3m |
桜丘5丁目 | 43.9m |
桜上水1丁目 | 42.7m |
桜上水2丁目 | 43.7m |
桜上水3丁目 | 39.3m |
桜上水4丁目 | 41.4m |
桜上水5丁目 | 41.5m |
桜新町1丁目 | 39.4m |
桜新町2丁目 | 44.3m |
三軒茶屋1丁目 | 33.2m |
三軒茶屋2丁目 | 30.5m |
下馬1丁目 | 25.5m |
下馬2丁目 | 32.5m |
下馬3丁目 | 30.6m |
下馬4丁目 | 32.8m |
下馬5丁目 | 30.9m |
下馬6丁目 | 32.2m |
新町1丁目 | 44.2m |
新町2丁目 | 45.5m |
新町3丁目 | 45.8m |
成城1丁目 | 38.5m |
成城2丁目 | 41.2m |
成城3丁目 | 40.5m |
成城4丁目 | 40.5m |
成城5丁目 | 44.7m |
成城6丁目 | 44.4m |
成城7丁目 | 44.7m |
成城8丁目 | 44.8m |
成城9丁目 | 45.9m |
瀬田1丁目 | 36.9m |
瀬田2丁目 | 34.7m |
瀬田3丁目 | 35.8m |
瀬田4丁目 | 35.6m |
瀬田5丁目 | 38.0m |
世田谷1丁目 | 38.8m |
世田谷2丁目 | 39.0m |
世田谷3丁目 | 32.2m |
世田谷4丁目 | 38.3m |
祖師谷1丁目 | 43.2m |
祖師谷2丁目 | 43.7m |
祖師谷3丁目 | 43.3m |
祖師谷4丁目 | 43.0m |
祖師谷5丁目 | 43.8m |
祖師谷6丁目 | 46.4m |
祖師谷7丁目 | 46.7m |
太子堂1丁目 | 33.1m |
太子堂2丁目 | 31.5m |
太子堂3丁目 | 28.5m |
太子堂4丁目 | 29.8m |
太子堂5丁目 | 28.0m |
た | |
代沢1丁目 | 40.9m |
代沢2丁目 | 42.0m |
代沢3丁目 | 30.1m |
代沢4丁目 | 31.3m |
代沢5丁目 | 30.1m |
代田1丁目 | 29.9m |
代田2丁目 | 40.9m |
代田3丁目 | 35.8m |
代田4丁目 | 44.3m |
代田5丁目 | 40.6m |
代田6丁目 | 36.0m |
玉川1丁目 | 14.6m |
玉川2丁目 | 13.3m |
玉川3丁目 | 12.6m |
玉川4丁目 | 13.7m |
玉川台1丁目 | 35.9m |
玉川台2丁目 | 35.3m |
玉川田園調布1丁目 | 41.7m |
玉川田園調布2丁目 | 40.7m |
玉堤1丁目 | 11.5m |
玉堤2丁目 | 9.7m |
千歳台1丁目 | 43.8m |
千歳台2丁目 | 44.5m |
千歳台3丁目 | 44.6m |
千歳台4丁目 | 45.8m |
千歳台5丁目 | 45.6m |
千歳台6丁目 | 46.2m |
弦巻1丁目 | 38.3m |
弦巻2丁目 | 42.6m |
弦巻3丁目 | 40.5m |
弦巻4丁目 | 41.3m |
弦巻5丁目 | 45.0m |
等々力1丁目 | 30.8m |
等々力2丁目 | 32.4m |
等々力3丁目 | 34.8m |
等々力4丁目 | 33.8m |
等々力5丁目 | 31.6m |
等々力6丁目 | 27.1m |
等々力7丁目 | 27.1m |
等々力8丁目 | 38.3m |
な | |
中町1丁目 | 28.4m |
中町2丁目 | 33.5m |
中町3丁目 | 32.2m |
中町4丁目 | 32.1m |
中町5丁目 | 33.1m |
野毛1丁目 | 19.2m |
野毛2丁目 | 12.5m |
野毛3丁目 | 9.6m |
野沢1丁目 | 35.5m |
野沢2丁目 | 40.8m |
野沢3丁目 | 38.2m |
野沢4丁目 | 40.1m |
は | |
八幡山1丁目 | 45.2m |
八幡山2丁目 | 44.8m |
八幡山3丁目 | 45.4m |
羽根木1丁目 | 44.8m |
羽根木2丁目 | 46.5m |
東玉川1丁目 | 25.9m |
東玉川2丁目 | 25.9m |
深沢1丁目 | 32.4m |
深沢2丁目 | 40.0m |
深沢3丁目 | 33.3m |
深沢4丁目 | 34.8m |
深沢5丁目 | 41.1m |
深沢6丁目 | 38.6m |
深沢7丁目 | 42.7m |
深沢8丁目 | 40.8m |
船橋1丁目 | 42.6m |
船橋2丁目 | 44.9m |
船橋3丁目 | 39.6m |
船橋4丁目 | 44.9m |
船橋5丁目 | 42.6m |
船橋6丁目 | 39.9m |
船橋7丁目 | 44.2m |
ま | |
松原1丁目 | 47.2m |
松原2丁目 | 47.3m |
松原3丁目 | 42.8m |
松原4丁目 | 44.8m |
松原5丁目 | 42.3m |
松原6丁目 | 33.9m |
三宿1丁目 | 27.8m |
三宿2丁目 | 25.3m |
南烏山1丁目 | 46.7m |
南烏山2丁目 | 43.4m |
南烏山3丁目 | 46.1m |
南烏山4丁目 | 47.6m |
南烏山5丁目 | 47.1m |
南烏山6丁目 | 47.3m |
宮坂1丁目 | 35.9m |
宮坂2丁目 | 40.3m |
宮坂3丁目 | 41.6m |
や | |
用賀1丁目 | 36.7m |
用賀2丁目 | 45.5m |
用賀3丁目 | 45.1m |
用賀4丁目 | 35.5m |
わ | |
若林1丁目 | 33.5m |
若林2丁目 | 29.8m |
若林3丁目 | 36.8m |
若林4丁目 | 36.1m |
若林5丁目 | 31.2m |
関連記事
海抜と標高の違いってなに? その答えは・・・
海抜を調べて過程で、「海抜」と「標高」とどちらかの言葉で記載されているのを見かけたことがあると思います。 この2つの言葉の違いは、何なんでしょうか。...
海抜・標高を調べるマップ・地図サイトを3つ紹介します!
自分の住んでいる所の海抜を知りたい方に、地図から海抜・標高を調べられるサイトを3つ紹介します。 東日本大震災以降、津波に対する意識が高まり、自分の住...