三重県津市で、目印となる一部の駅・学校・施設・お店の海抜・標高を調査してみました。
地震や津波、台風・大雨による洪水・浸水・川の氾濫・堤防決壊・水害が発生した時、避難する場合にご参考にください。
地図・マップで「津市」の位置を確認すると、上記のエリア・場所・範囲になります。では、各場所の標高が何メートルか見ていきましょう。
津市の海抜一覧
施設名 | 海抜/標高 | 住所 |
---|---|---|
三重大学/三重大学附属病院 | 1.2m | 栗真町屋町1577 |
江戸橋駅 | 1.3m | 上浜町5丁目 |
東一身田駅 | 1.5m | 一身田平野 |
高茶屋駅 | 2.2m | 高茶屋1丁目6 |
豊津上野駅 | 2.5m | 河芸町中別保 |
白塚駅 | 2.6m | 白塚町 |
津市役所 | 2.8m | 西丸之内23番1号 |
津新町駅 | 2.9m | 新町1丁目13 |
立香海中学校 | 3.1m | 香良洲町桜町128 |
津駅 | 4.3m | 羽所町 |
マックスバリュ津北店 | 4.3m | 一身田上津部田125-1 |
阿漕駅 | 4.6m | 西阿漕町岩田 |
河芸駅 | 4.7m | 河芸町浜田 |
CMカーマ 津新町店 | 5.3m | 博多町136-1 |
一身田駅 | 5.6m | 大里窪田町 |
伊勢上野駅 | 9.7m | 河芸町上野 |
桃園駅 | 18.0m | 川方町 |
伊勢石橋駅 | 20.4m | 一志町大仰 |
伊勢自動車道 久居 I.C. | 22.1m | 久居明神町2670 |
久居駅 | 23.5m | 久居新町 |
三重病院 | 37.9m | 大里窪田町357番地 |
南が丘駅 | 38.3m | 垂水 |
※海抜は各地図サイトで施設の中心付近又は前の道路を測定し、四捨五入したもので誤差があり参考値です。一般的に建物の1階分の高さは約3m(10階なら30m)です。
調べた結果、一番低い海抜は「三重大学/三重大学附属病院の1.2m」で、一番高い海抜は「南が丘駅の38.3m」でした!
いざという時のために、Amazonでベストセラー1位獲得の「アルファ米12種類全部セット(非常食 5年保存)」を用意して、災害時に備えておくのも良いかと思います。