
横浜市港北区で、目印となる一部の駅・学校・施設・お店の海抜・標高を調べてみました。
地震や津波、台風・大雨による洪水・浸水・川の氾濫・堤防決壊・水害が発生した時、避難する場合にご参考にください。
地図・マップで「横浜市港北区」の位置を確認すると、上記のエリア・場所・範囲になります。では、各場所の標高が何メートルか見ていきましょう。
横浜市港北区のランドマーク海抜・標高一覧
| 施設名 | 海抜/ 標高 |
住所 |
|---|---|---|
| イオン駒岡店 | 2m | 鶴見区駒岡5丁目5-6-1 |
| 綱島駅 | 4m | 綱島西1-1-8 |
| 北新横浜駅 | 4m | 北新横浜1丁目 |
| 新羽駅 | 4m | 新羽町 |
| 新横浜公園/日産スタジアム | 4m | 小机町3300 |
| 日吉本町駅 | 5m | 吉本町5丁目3 |
| 大倉山駅 | 5m | 大倉山1-1-1 |
| トレッサ横浜 | 5m | 師岡町700 |
| 港北区役所 | 5m | 大豆戸町26-1 |
| 東山田駅 | 7m | 都筑区東山田町 |
| 新横浜駅 | 7m | 篠原町2937 |
| 小机駅 | 8m | 小机町 |
| 菊名駅 | 8m | 菊名7-1-1 |
| 白楽駅 | 22m | 白楽100 |
| 妙蓮寺駅 | 22m | 菊名1-1-1 |
| 日吉駅 | 24m | 日吉2丁目1-1 |
| 岸根公園駅 | 30m | 岸根町 |
| 川崎市立井田病院 | 37m | 川崎市中原区井田2丁目2-27-1 |
| 仲町台駅 | 38m | 都筑区仲町台1丁目1 |
※海抜は各地図サイトで施設の中心付近又は前の道路を測定し、四捨五入したもので誤差があり参考値です。一般的に建物の1階分の高さは約3m(10階なら30m)です。
横浜市港北区の海抜を調べた結果、一番低い海抜は「イオン駒岡店の2m」で、一番高い海抜は「仲町台駅の38m」でした!
自宅など、特定の場所の海抜を知りたい方は「海抜・標高を調べるマップ・地図サイトを3つ紹介します!」のページをご覧ください。
いざという時の保存食「調理不要でそのまま美味しい(非常食 5年保存)」を用意して、災害時に備えておきましょう。
横浜市港北区の町名別の海抜は、下記のリストをご覧ください。住所は50音順で掲載しています。
横浜市港北区の町名別、海抜・標高一覧
| 町名(50音順) | 海抜/標高 |
|---|---|
| あ | |
| 大倉山1丁目 | 4.9m |
| 大倉山2丁目 | 28.7m |
| 大倉山3丁目 | 3.5m |
| 大倉山4丁目 | 3.6m |
| 大倉山5丁目 | 4.0m |
| 大倉山6丁目 | 7.7m |
| 大倉山7丁目 | 15.5m |
| 大曽根1丁目 | 10.4m |
| 大曽根2丁目 | 3.3m |
| 大曽根3丁目 | 5.0m |
| 大曽根台 | 10.1m |
| か | |
| 菊名1丁目 | 17.7m |
| 菊名2丁目 | 21.7m |
| 菊名3丁目 | 33.4m |
| 菊名4丁目 | 20.5m |
| 菊名5丁目 | 29.8m |
| 菊名6丁目 | 5.8m |
| 菊名7丁目 | 5.7m |
| 岸根町 | 29.5m |
| 北新横浜1丁目 | 4.8m |
| 北新横浜2丁目 | 5.6m |
| 小机町 | 22.7m |
| さ | |
| 篠原町 | 9.1m |
| 篠原北1丁目 | 30.9m |
| 篠原北2丁目 | 16.9m |
| 篠原台町 | 26.1m |
| 篠原西町 | 34.0m |
| 篠原東1丁目 | 26.0m |
| 篠原東2丁目 | 20.7m |
| 篠原東3丁目 | 22.3m |
| 下田町1丁目 | 30.6m |
| 下田町2丁目 | 29.9m |
| 下田町3丁目 | 30.5m |
| 下田町4丁目 | 25.7m |
| 下田町5丁目 | 33.1m |
| 下田町6丁目 | 40.8m |
| 新横浜1丁目 | 6.7m |
| 新横浜2丁目 | 5.0m |
| 新横浜3丁目 | 5.0m |
| 新吉田町 | 16.6m |
| 新吉田東1丁目 | 29.2m |
| 新吉田東2丁目 | 6.0m |
| 新吉田東3丁目 | 5.8m |
| 新吉田東4丁目 | 24.7m |
| 新吉田東5丁目 | 24.7m |
| 新吉田東6丁目 | 3.9m |
| 新吉田東7丁目 | 4.0m |
| 新吉田東8丁目 | 4.6m |
| た | |
| 高田西1丁目 | 6.8m |
| 高田西2丁目 | 6.2m |
| 高田西3丁目 | 44.1m |
| 高田西4丁目 | 20.0m |
| 高田西5丁目 | 23.1m |
| 高田東1丁目 | 3.9m |
| 高田東2丁目 | 21.2m |
| 高田東3丁目 | 36.7m |
| 高田東4丁目 | 4.7m |
| 樽町1丁目 | 3.9m |
| 樽町2丁目 | 3.0m |
| 樽町3丁目 | 2.8m |
| 樽町4丁目 | 3.5m |
| 綱島上町 | 3.6m |
| 綱島台 | 17.1m |
| 綱島西1丁目 | 6.9m |
| 綱島西2丁目 | 3.6m |
| 綱島西3丁目 | 3.6m |
| 綱島西4丁目 | 4.0m |
| 綱島西5丁目 | 4.1m |
| 綱島西6丁目 | 4.3m |
| 綱島東1丁目 | 3.4m |
| 綱島東2丁目 | 4.0m |
| 綱島東3丁目 | 4.2m |
| 綱島東4丁目 | 3.3m |
| 綱島東5丁目 | 2.6m |
| 綱島東6丁目 | 3.3m |
| 鳥山町 | 7.8m |
| な | |
| 仲手原1丁目 | 20.7m |
| 仲手原2丁目 | 37.4m |
| 錦が丘 | 14.3m |
| 新羽町 | 4.7m |
| は | |
| 日吉1丁目 | 25.0m |
| 日吉2丁目 | 15.4m |
| 日吉3丁目 | 20.3m |
| 日吉4丁目 | 36.8m |
| 日吉5丁目 | 4.7m |
| 日吉6丁目 | 3.0m |
| 日吉7丁目 | 3.7m |
| 日吉本町1丁目 | 26.9m |
| 日吉本町2丁目 | 29.9m |
| 日吉本町3丁目 | 4.6m |
| 日吉本町4丁目 | 3.4m |
| 日吉本町5丁目 | 37.7m |
| 日吉本町6丁目 | 18.3m |
| 富士塚1丁目 | 25.7m |
| 富士塚2丁目 | 30.5m |
| ま | |
| 大豆戸町 | 6.5m |
| 箕輪町1丁目 | 14.5m |
| 箕輪町2丁目 | 4.5m |
| 箕輪町3丁目 | 21.6m |
| 師岡町 | 13.0m |
関連記事

海抜と標高の違いってなに? その答えは・・・
海抜を調べて過程で、「海抜」と「標高」とどちらかの言葉で記載されているのを見かけたことがあると思います。この2つの言葉の違いは、何なんでしょうか。実...

海抜・標高を調べるマップ・地図サイトを3つ紹介します!
自分の住んでいる所の海抜を知りたい方に、地図から海抜・標高を調べられるサイトを3つ紹介します。東日本大震災以降、津波に対する意識が高まり、自分の住ん...















