東京都多摩市で、目印となる一部の駅・学校・施設・お店の海抜・標高を調べてみました。
地震や津波、台風・大雨による洪水・浸水・川の氾濫・堤防決壊・水害が発生した時、避難する場合にご参考にください。
地図・マップで「東京都多摩市」の位置を確認すると、上記のエリア・場所・範囲になります。では、各場所の標高が何メートルか見ていきましょう。
東京都多摩市のランドマーク海抜・標高一覧
施設名 | 海抜/標高 | 住所 |
---|---|---|
多摩第一小学校/多摩中学校 | 50m | 関戸3丁目2-23 |
聖蹟桜ヶ丘駅 | 51m | 関戸1丁目 |
宮之下公園/一ノ宮公園 | 56m | 一ノ宮2丁目27-2 |
和田中学校 | 63m | 和田234 |
ミットストア 東寺方店 | 69m | 東寺方660-1 |
総合体育館 | 70m | 東寺方588-1 |
京王永山駅 | 80m | 多摩市永山1丁目18-1 |
おふろの王様 多摩百草店 | 90m | 和田1352-1 |
多摩センター駅/サンリオピューロランド | 93m | 落合1丁目 |
霞ヶ関保全緑地 | 94m | 桜ケ丘1丁目52-3 |
壽徳寺/山神社 | 95m | 桜ケ丘4丁目26-1 |
BOOKOFF 多摩永山店 | 101m | 永山6丁目29 |
松が谷駅 | 101m | 八王子市松が谷 |
市民活動・交流センタ/ふるさと資料館 | 104m | 貝取1丁目26-1 |
帝京大学 八王子キャンパス | 104m | 八王子市大塚359 |
愛宕東公園/愛宕コミュニティセンターかえで館/東京大谷幼稚園 | 107m | 愛宕1丁目51 |
多摩南部地域病院 | 110m | 中沢2丁目1-2 |
豊ヶ丘小学校 | 112m | 豊ケ丘2丁目4-1 |
豊ヶ丘南公園 | 116m | 豊ケ丘5丁目12-12 |
豊ヶ丘南公園 | 116m | 豊ケ丘5丁目12-12 |
諏訪中学校/教育センター | 121m | 諏訪5丁目12-1 |
温水プールアクアブルー多摩 | 121m | 南野3丁目15-2 |
多摩東公園 | 121m | 諏訪4丁目9 |
国士舘大学 多摩キャンパス | 126m | 永山7丁目3-1 |
東京医療学院大学 | 132m | 落合4丁目11 |
成満寺/桜ヶ丘公園 | 132m | 連光寺5丁目15 |
一本杉公園/野球場 | 132m | 南野2丁目14-1 |
唐木田駅 | 134m | 唐木田1丁目 |
多摩大学 多摩キャンパス | 139m | 聖ケ丘4丁目1-1 |
ぐりーんうぉーく多摩(コーナン・しまむら・西松屋・ユニクロ) | 144m | 八王子市別所2丁目56 |
大妻女子大学 多摩キャンパス | 154m | 唐木田2丁目7-1 |
※海抜は各地図サイトで施設の中心付近又は前の道路を測定し、四捨五入したもので誤差があり参考値です。一般的に建物の1階分の高さは約3m(10階なら30m)です。
東京都多摩市の海抜・標高を調べた結果、一番低い海抜・標高は「多摩中学校/第一小学校の50m」で、一番高い海抜・標高は「大妻女子大学の154m」でした!
自宅など、特定の場所の海抜を知りたい方は「海抜・標高を調べるマップ・地図サイトを3つ紹介します!」のページをご覧ください。
いざという時のために、Amazonでベストセラー1位獲得の「アルファ米12種類全部セット(非常食 5年保存)」を用意して、災害時に備えておくのも良いかと思います。
関連記事
海抜と標高の違いってなに? その答えは・・・
海抜を調べて過程で、「海抜」と「標高」とどちらかの言葉で記載されているのを見かけたことがあると思います。 この2つの言葉の違いは、何なんでしょうか。...
海抜・標高を調べるマップ・地図サイトを3つ紹介します!
自分の住んでいる所の海抜を知りたい方に、地図から海抜・標高を調べられるサイトを3つ紹介します。 東日本大震災以降、津波に対する意識が高まり、自分の住...
コメントをどうぞ