大阪府豊中市で、目印となる一部の駅・学校・施設・お店の海抜・標高を調べてみました。
地震や津波、台風・大雨による洪水・浸水・川の氾濫・堤防決壊・水害が発生した時、避難する場合にご参考にください。
地図・マップで「大阪府豊中市」の位置を確認すると、上記のエリア・場所・範囲になります。では、各場所の標高が何メートルか見ていきましょう。
大阪府豊中市のランドマーク海抜・標高一覧
施設名 | 海抜/ 標高 |
住所 |
---|---|---|
ライフ 庄内店 | 2m | 庄内栄町5丁目5-10 |
庄内駅 | 2m | 庄内東町1丁目10番1号 |
ニトリ 豊中三国店 | 2m | 神州町1-1 |
阪神高速 豊中出入口/島田小学校 | 3m | 名神口2丁目/内栄町2丁目 |
服部天神駅 | 4m | 服部元町1丁目1番1号 |
コーナンPRO 豊中庄本店/庄内西小学校 | 5m | 庄本町4丁目4-30 |
豊中平成病院 | 5m | 原田中1丁目16-18 |
ドン・キホーテ 豊中店 | 8m | 勝部1丁目8-16 |
大阪国際空港 | 13m | 豊中市螢池西町3丁目555 |
曽根駅 | 15m | 曽根東町3丁目1番1号 |
岡町駅 | 21m | 中桜塚1丁目1番1号 |
服部緑地 | 25m | 服部緑地1-1 |
豊中駅 | 25m | 本町1丁目1番1号 |
豊中市役所 | 26m | 中桜塚3 丁目1-1番1号 |
蛍池駅 | 35m | 池田市石橋2丁目18 |
緑地公園駅 | 42m | 東寺内町18-1 |
柴原駅/市立豊中病院/大阪大学 豊中CP | 50m | 柴原町4丁目/待兼山町 |
桃山台駅 | 55m | 桃山台5丁目1 |
少路駅 | 59m | 少路1丁目9 |
千里中央駅 | 70m | 新千里東町1丁目3 |
マックスバリュ・イオンタウン豊中緑丘 | 71m | 緑丘緑丘4丁目1 |
※海抜は各地図サイトで施設の中心付近又は前の道路を測定し、四捨五入したもので誤差があり参考値です。一般的に建物の1階分の高さは約3m(10階なら30m)です。
大阪府豊中市の海抜を調べた結果、一番低い海抜は「ライフ 庄内店の2m」で、一番高い海抜は「マックスバリュ・イオンタウン豊中緑丘の71m」でした!
自宅など、特定の場所の海抜を知りたい方は「海抜・標高を調べるマップ・地図サイトを3つ紹介します!」のページをご覧ください。
災害への準備は出来ていますか?
長期保存可能で5日分の食事が確保できる非常食セットがあると、いざという時に助かります!
大阪府豊中市の町名別の海抜は、下記のリストをご覧ください。住所は50音順で掲載しています。
大阪府豊中市の町名別、海抜・標高一覧
町名(50音順) | 海抜/標高 |
---|---|
あ | |
赤阪1丁目 | 24.1m |
旭丘 | 28.2m |
石橋麻田町 | 36.8m |
稲津町1丁目 | 2.9m |
稲津町2丁目 | 3.3m |
稲津町3丁目 | 2.8m |
今在家町 | 2.8m |
上野坂1丁目 | 59.3m |
上野坂2丁目 | 58.5m |
上野西1丁目 | 37.4m |
上野西2丁目 | 39.8m |
上野西3丁目 | 44.1m |
上野西4丁目 | 26.6m |
上野東1丁目 | 32.8m |
上野東2丁目 | 41.0m |
上野東3丁目 | 43.6m |
永楽荘1丁目 | 60.6m |
永楽荘2丁目 | 67.1m |
永楽荘3丁目 | 75.2m |
永楽荘4丁目 | 71.7m |
大島町1丁目 | 0.8m |
大島町2丁目 | 0.1m |
大島町3丁目 | 0.4m |
岡上の町1丁目 | 28.7m |
岡上の町2丁目 | 26.0m |
岡上の町3丁目 | 25.9m |
岡上の町4丁目 | 30.6m |
岡町 | 24.8m |
岡町北1丁目 | 20.2m |
岡町北2丁目 | 16.7m |
岡町北3丁目 | 16.7m |
岡町南1丁目 | 19.2m |
岡町南2丁目 | 17.8m |
岡町南3丁目 | 8.9m |
小曽根1丁目 | 3.1m |
小曽根2丁目 | 3.2m |
小曽根3丁目 | 2.8m |
小曽根4丁目 | 2.4m |
小曽根5丁目 | 2.6m |
か | |
春日町1丁目 | 43.1m |
春日町2丁目 | 45.1m |
春日町3丁目 | 47.8m |
春日町4丁目 | 52.3m |
春日町5丁目 | 60.4m |
勝部1丁目 | 7.5m |
勝部2丁目 | 10.0m |
勝部3丁目 | 10.3m |
上新田1丁目 | 60.6m |
上新田2丁目 | 52.0m |
上新田3丁目 | 49.9m |
上新田4丁目 | 69.8m |
神州町 | 1.8m |
北桜塚1丁目 | 26.7m |
北桜塚2丁目 | 30.0m |
北桜塚3丁目 | 29.5m |
北桜塚4丁目 | 32.4m |
北条町1丁目 | 6.3m |
北条町2丁目 | 6.9m |
北条町3丁目 | 5.2m |
北条町4丁目 | 6.2m |
北緑丘1丁目 | 53.7m |
北緑丘2丁目 | 63.3m |
北緑丘3丁目 | 97.0m |
熊野町1丁目 | 26.1m |
熊野町2丁目 | 30.2m |
熊野町3丁目 | 30.5m |
熊野町4丁目 | 37.5m |
栗ヶ丘町 | 32.8m |
上津島1丁目 | 2.6m |
上津島2丁目 | 4.0m |
上津島3丁目 | 3.3m |
さ | |
桜の町1丁目 | 26.2m |
桜の町2丁目 | 29.3m |
桜の町3丁目 | 36.7m |
桜の町4丁目 | 38.8m |
桜の町5丁目 | 40.4m |
桜の町6丁目 | 30.9m |
桜の町7丁目 | 37.1m |
三和町1丁目 | 1.6m |
三和町2丁目 | 1.7m |
三和町3丁目 | 1.1m |
三和町4丁目 | 1.3m |
柴原町1丁目 | 26.6m |
柴原町2丁目 | 36.3m |
柴原町3丁目 | 39.6m |
柴原町4丁目 | 54.9m |
柴原町5丁目 | 51.8m |
島江町1丁目 | 1.8m |
島江町2丁目 | 1.6m |
少路1丁目 | 53.1m |
少路2丁目 | 59.4m |
庄内幸町1丁目 | 1.8m |
庄内幸町2丁目 | 1.9m |
庄内幸町3丁目 | 2.0m |
庄内幸町4丁目 | 1.4m |
庄内幸町5丁目 | 1.3m |
庄内栄町1丁目 | 2.2m |
庄内栄町2丁目 | 1.8m |
庄内栄町3丁目 | 1.9m |
庄内栄町4丁目 | 1.8m |
庄内栄町5丁目 | 1.6m |
庄内宝町1丁目 | 2.0m |
庄内宝町2丁目 | 1.2m |
庄内宝町3丁目 | 1.3m |
庄内西町1丁目 | 2.1m |
庄内西町2丁目 | 2.1m |
庄内西町3丁目 | 1.7m |
庄内西町4丁目 | 1.8m |
庄内西町5丁目 | 1.6m |
庄内東町1丁目 | 2.1m |
庄内東町2丁目 | 2.1m |
庄内東町3丁目 | 3.0m |
庄内東町4丁目 | 2.1m |
庄内東町5丁目 | 1.7m |
庄内東町6丁目 | 1.7m |
庄本町1丁目 | 1.4m |
庄本町2丁目 | 1.5m |
庄本町3丁目 | 1.9m |
庄本町4丁目 | 4.3m |
城山町1丁目 | 13.9m |
城山町2丁目 | 8.8m |
城山町3丁目 | 9.0m |
城山町4丁目 | 11.4m |
新千里北町1丁目 | 94.0m |
新千里北町2丁目 | 103.1m |
新千里北町3丁目 | 89.4m |
新千里西町1丁目 | 75.3m |
新千里西町2丁目 | 93.2m |
新千里西町3丁目 | 92.1m |
新千里東町1丁目 | 69.6m |
新千里東町2丁目 | 73.9m |
新千里東町3丁目 | 69.1m |
新千里南町1丁目 | 67.3m |
新千里南町2丁目 | 52.6m |
新千里南町3丁目 | 54.4m |
末広町1丁目 | 24.6m |
末広町2丁目 | 22.7m |
末広町3丁目 | 22.1m |
清風荘1丁目 | 35.7m |
清風荘2丁目 | 41.2m |
千成町1丁目 | 1.1m |
千成町2丁目 | 1.2m |
千成町3丁目 | 0.8m |
千里園1丁目 | 20.3m |
千里園2丁目 | 22.5m |
千里園3丁目 | 22.1m |
曽根西町1丁目 | 13.3m |
曽根西町2丁目 | 7.0m |
曽根西町3丁目 | 14.3m |
曽根西町4丁目 | 9.6m |
曽根東町1丁目 | 16.8m |
曽根東町2丁目 | 16.1m |
曽根東町3丁目 | 12.3m |
曽根東町4丁目 | 15.1m |
曽根東町5丁目 | 14.2m |
曽根東町6丁目 | 5.6m |
曽根南町1丁目 | 5.2m |
曽根南町2丁目 | 4.3m |
曽根南町3丁目 | 5.2m |
た | |
大黒町1丁目 | 1.1m |
大黒町2丁目 | 1.2m |
大黒町3丁目 | 0.9m |
立花町1丁目 | 21.9m |
立花町2丁目 | 20.4m |
立花町3丁目 | 16.5m |
玉井町1丁目 | 24.5m |
玉井町2丁目 | 22.6m |
玉井町3丁目 | 20.9m |
玉井町4丁目 | 17.1m |
長興寺北1丁目 | 22.8m |
長興寺北2丁目 | 15.9m |
長興寺北3丁目 | 14.5m |
長興寺南1丁目 | 17.6m |
長興寺南2丁目 | 17m |
長興寺南3丁目 | 19.9m |
長興寺南4丁目 | 11.0m |
寺内1丁目 | 27.1m |
寺内2丁目 | 39.4m |
利倉1丁目 | 4.8m |
利倉2丁目 | 4.0m |
利倉3丁目 | 4.0m |
利倉西1丁目 | 4.0m |
利倉西2丁目 | 4.3m |
利倉東1丁目 | 3.8m |
利倉東2丁目 | 4.0m |
刀根山1丁目 | 40.3m |
刀根山2丁目 | 29.3m |
刀根山3丁目 | 24.8m |
刀根山4丁目 | 39.5m |
刀根山5丁目 | 41.2m |
刀根山6丁目 | 50.9m |
刀根山元町 | 51.8m |
な | |
中桜塚1丁目 | 16.7m |
中桜塚2丁目 | 23.3m |
中桜塚3丁目 | 26.0m |
中桜塚4丁目 | 28.7m |
中桜塚5丁目 | 23.5m |
西泉丘1丁目 | 34.0m |
西泉丘2丁目 | 31.8m |
西泉丘3丁目 | 49.3m |
西緑丘1丁目 | 57.7m |
西緑丘2丁目 | 76.7m |
西緑丘3丁目 | 56.3m |
野田町 | 2.5m |
は | |
走井1丁目 | 11.4m |
走井2丁目 | 10.9m |
走井3丁目 | 13.4m |
服部寿町1丁目 | 2.5m |
服部寿町2丁目 | 3.3m |
服部寿町3丁目 | 2.5m |
服部寿町4丁目 | 2.7m |
服部寿町5丁目 | 3.9m |
服部西町1丁目 | 3.3m |
服部西町2丁目 | 3.5m |
服部西町3丁目 | 3.1m |
服部西町4丁目 | 3.1m |
服部西町5丁目 | 4.3m |
服部本町1丁目 | 5.7m |
服部本町2丁目 | 5.5m |
服部本町3丁目 | 6.4m |
服部本町4丁目 | 6.4m |
服部本町5丁目 | 7.8m |
服部南町1丁目 | 3.4m |
服部南町2丁目 | 4.9m |
服部南町3丁目 | 3.7m |
服部南町4丁目 | 3.5m |
服部南町5丁目 | 3.7m |
服部元町1丁目 | 4.6m |
服部元町2丁目 | 5.3m |
服部豊町1丁目 | 4.1m |
服部豊町2丁目 | 4.1m |
服部緑地 | 24.2m |
浜1丁目 | 3.0m |
浜2丁目 | 2.7m |
浜3丁目 | 2.1m |
浜4丁目 | 2.3m |
原田中1丁目 | 5.4m |
原田中2丁目 | 10.0m |
原田西町 | 7.6m |
原田南1丁目 | 4.9m |
原田南2丁目 | 5.1m |
原田元町1丁目 | 6.0m |
原田元町2丁目 | 6.0m |
原田元町3丁目 | 6.5m |
東泉丘1丁目 | 38.2m |
東泉丘2丁目 | 33.2m |
東泉丘3丁目 | 54.6m |
東泉丘4丁目 | 49.0m |
東寺内町 | 39.6m |
東豊中町1丁目 | 43.0m |
東豊中町2丁目 | 69.2m |
東豊中町3丁目 | 56.9m |
東豊中町4丁目 | 59.7m |
東豊中町5丁目 | 46.6m |
東豊中町6丁目 | 41.5m |
日出町1丁目 | 1.6m |
日出町2丁目 | 2.1m |
広田町 | 24.2m |
二葉町1丁目 | 0.5m |
二葉町2丁目 | 1.8m |
二葉町3丁目 | 1.9m |
宝山町 | 14.9m |
豊南町西1丁目 | 2.3m |
豊南町西2丁目 | 1.9m |
豊南町西3丁目 | 2.5m |
豊南町西4丁目 | 1.8m |
豊南町西5丁目 | 2.2m |
豊南町東1丁目 | 1.2m |
豊南町東2丁目 | 2.1m |
豊南町東3丁目 | 1.9m |
豊南町東4丁目 | 1.8m |
豊南町南1丁目 | 2.1m |
豊南町南2丁目 | 1.6m |
豊南町南3丁目 | 1.8m |
豊南町南4丁目 | 2.4m |
豊南町南5丁目 | 1.7m |
豊南町南6丁目 | 2.3m |
蛍池北町1丁目 | 28.9m |
蛍池北町2丁目 | 25.2m |
蛍池北町3丁目 | 21.3m |
蛍池中町1丁目 | 20.8m |
蛍池中町2丁目 | 22.6m |
蛍池中町3丁目 | 24.5m |
蛍池中町4丁目 | 22.1m |
蛍池西町1丁目 | 16.4m |
蛍池西町2丁目 | 15.8m |
蛍池西町3丁目 | 13.3m |
蛍池東町1丁目 | 25.0m |
蛍池東町2丁目 | 27.4m |
蛍池東町3丁目 | 28.3m |
蛍池東町4丁目 | 30.1m |
蛍池南町1丁目 | 17.9m |
蛍池南町2丁目 | 16.7m |
蛍池南町3丁目 | 15.5m |
穂積1丁目 | 2.4m |
穂積2丁目 | 2.6m |
本町1丁目 | 26.6m |
本町2丁目 | 23.1m |
本町3丁目 | 26.0m |
本町4丁目 | 27.1m |
本町5丁目 | 32.3m |
本町6丁目 | 34.2m |
本町7丁目 | 34.0m |
本町8丁目 | 36.5m |
本町9丁目 | 29.7m |
ま | |
待兼山町 | 57.1m |
三国1丁目 | 2.6m |
三国2丁目 | 2.0m |
緑丘1丁目 | 77.5m |
緑丘2丁目 | 94.8m |
緑丘3丁目 | 110.0m |
緑丘4丁目 | 85.5m |
緑丘5丁目 | 86.7m |
南桜塚1丁目 | 18.4m |
南桜塚2丁目 | 20.6m |
南桜塚3丁目 | 21.2m |
南桜塚4丁目 | 23.5m |
箕輪1丁目 | 13.9m |
箕輪2丁目 | 14.8m |
箕輪3丁目 | 13.1m |
宮山町1丁目 | 53.7m |
宮山町2丁目 | 55.6m |
宮山町3丁目 | 67.1m |
宮山町4丁目 | 61.2m |
向丘1丁目 | 37.6m |
向丘2丁目 | 41.7m |
向丘3丁目 | 46.1m |
名神口1丁目 | 3.1m |
名神口2丁目 | 4.0m |
名神口3丁目 | 2.6m |
や | |
山ノ上町 | 13.3m |
夕日丘1丁目 | 21.2m |
夕日丘2丁目 | 19.8m |
夕日丘3丁目 | 18.4m |
わ | |
若竹町1丁目 | 19.0m |
若竹町2丁目 | 15.7m |
関連記事
海抜と標高の違いってなに? その答えは・・・
海抜を調べて過程で、「海抜」と「標高」とどちらかの言葉で記載されているのを見かけたことがあると思います。 この2つの言葉の違いは、何なんでしょうか。...
海抜・標高を調べるマップ・地図サイトを3つ紹介します!
自分の住んでいる所の海抜を知りたい方に、地図から海抜・標高を調べられるサイトを3つ紹介します。 東日本大震災以降、津波に対する意識が高まり、自分の住...