
神奈川県藤沢市で、目印となる一部の駅・学校・施設・お店の海抜・標高を調べてみました。
地震や津波、台風・大雨による洪水・浸水・川の氾濫・堤防決壊・水害が発生した時、避難する場合にご参考にください。
地図・マップで「神奈川県藤沢市」の位置を確認すると、上記のエリア・場所・範囲になります。では、各場所の標高が何メートルか見ていきましょう。
神奈川県藤沢市のランドマーク海抜・標高一覧
| 施設名 | 海抜/ 標高 |
住所 |
|---|---|---|
| 片瀬江ノ島駅 | 3m | 片瀬海岸2丁目15 |
| 湘南海岸公園駅 | 3m | 片瀬4-9-22 |
| 鵠沼海岸駅 | 5m | 鵠沼海岸2丁目4-10 |
| 柳小路駅 | 5m | 鵠沼藤が谷4-8-1 |
| 鵠沼駅 | 6m | 鵠沼松が岡1-1-1 |
| 石上駅 | 9m | 鵠沼橘1-9-3 |
| 本鵠沼駅 | 10m | 本鵠沼2丁目13 |
| 藤沢市役所/藤沢駅 | 12m | 南藤沢1-1 |
| 辻堂駅/テラスモール湘南 | 13m | 辻堂1丁目1 |
| 藤沢本町駅 | 13m | 藤沢3-3-4 |
| 江ノ島駅/湘南江の島駅 | 17m | 片瀬海岸1-4-7 |
| 慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス | 29m | 遠藤5322 |
| 目白山下駅/片瀬山公園 | 31m | 藤沢市片瀬3丁目12-277 |
| 湘南台駅 | 33m | 湘南台2-15 |
| 六会日大前駅/日本大学 生物資源科学部 | 35m | 亀井野1-1-1 |
| 長後駅 | 38m | 下土棚472 |
| 善行駅/藤沢翔陵高校 | 39m | 善行1-27 |
| 大庭城址公園 | 40m | 大庭城山 |
※海抜は各地図サイトで施設の中心付近又は前の道路を測定し、四捨五入したもので誤差があり参考値です。一般的に建物の1階分の高さは約3m(10階なら30m)です。
神奈川県藤沢市の海抜を調べた結果、一番低い海抜は「片瀬江ノ島駅の3m」で、一番高い海抜は「大庭城址公園の40m」でした!
自宅など、特定の場所の海抜を知りたい方は「海抜・標高を調べるマップ・地図サイトを3つ紹介します!」のページをご覧ください。
いざという時の保存食「調理不要でそのまま美味しい(非常食 5年保存)」を用意して、災害時に備えておきましょう。
神奈川県藤沢市の町名別の海抜は、下記のリストをご覧ください。住所は50音順で掲載しています。
神奈川県藤沢市の町名別、海抜・標高一覧
| 町名(50音順) | 海抜/標高 |
|---|---|
| あ | |
| 朝日町 | 8.1m |
| 石川 | 34.2m |
| 石川1丁目 | 35.4m |
| 石川2丁目 | 35.7m |
| 石川3丁目 | 34.2m |
| 石川4丁目 | 30.8m |
| 石川5丁目 | 22.9m |
| 石川6丁目 | 28.0m |
| 稲荷 | 25.5m |
| 稲荷1丁目 | 46.0m |
| 今田 | 31.0m |
| 打戻 | 17.4m |
| 江の島1丁目 | 3.0m |
| 江の島2丁目 | 10.7m |
| 円行 | 16.3m |
| 円行1丁目 | 35.6m |
| 円行2丁目 | 31.3m |
| 遠藤 | 29.7m |
| 大庭 | 25.3m |
| か | |
| 片瀬 | 8.4m |
| 片瀬1丁目 | 8.7m |
| 片瀬2丁目 | 8.4m |
| 片瀬3丁目 | 8.3m |
| 片瀬4丁目 | 4.3m |
| 片瀬5丁目 | 3.6m |
| 片瀬海岸1丁目 | 8.6m |
| 片瀬海岸2丁目 | 6.2m |
| 片瀬海岸3丁目 | 2.6m |
| 片瀬目白山 | 22.9m |
| 片瀬山1丁目 | 51.2m |
| 片瀬山2丁目 | 49.6m |
| 片瀬山3丁目 | 56.3m |
| 片瀬山4丁目 | 51.4m |
| 片瀬山5丁目 | 30.7m |
| 亀井野1丁目 | 38.6m |
| 亀井野2丁目 | 35.8m |
| 亀井野3丁目 | 40.5m |
| 亀井野4丁目 | 37.2m |
| 柄沢1丁目 | 37.5m |
| 柄沢2丁目 | 46.1m |
| 川名1丁目 | 6.8m |
| 川名2丁目 | 8.3m |
| 桐原町 | 32.8m |
| 鵠沼 | 12.3m |
| 鵠沼石上1丁目 | 8.8m |
| 鵠沼石上2丁目 | 9.0m |
| 鵠沼石上3丁目 | 4.5m |
| 鵠沼海岸1丁目 | 3.1m |
| 鵠沼海岸2丁目 | 2.2m |
| 鵠沼海岸3丁目 | 3.1m |
| 鵠沼海岸4丁目 | 2.5m |
| 鵠沼海岸5丁目 | 2.6m |
| 鵠沼海岸6丁目 | 4.0m |
| 鵠沼海岸7丁目 | 4.8m |
| 鵠沼桜が岡1丁目 | 5.4m |
| 鵠沼桜が岡2丁目 | 8.7m |
| 鵠沼桜が岡3丁目 | 9.3m |
| 鵠沼桜が岡4丁目 | 12.2m |
| 鵠沼神明1丁目 | 11.2m |
| 鵠沼神明2丁目 | 9.3m |
| 鵠沼神明3丁目 | 6.8m |
| 鵠沼神明4丁目 | 8.0m |
| 鵠沼神明5丁目 | 18.6m |
| 鵠沼橘1丁目 | 11.0m |
| 鵠沼橘2丁目 | 11.7m |
| 鵠沼花沢町 | 12.6m |
| 鵠沼東 | 9.1m |
| 鵠沼藤が谷1丁目 | 6.7m |
| 鵠沼藤が谷2丁目 | 6.4m |
| 鵠沼藤が谷3丁目 | 11.7m |
| 鵠沼藤が谷4丁目 | 4.2m |
| 鵠沼松が岡1丁目 | 4.2m |
| 鵠沼松が岡2丁目 | 4.9m |
| 鵠沼松が岡3丁目 | 5.4m |
| 鵠沼松が岡4丁目 | 5.3m |
| 鵠沼松が岡5丁目 | 5.5m |
| 葛原 | 42.1m |
| 小塚 | 8.5m |
| さ | |
| 下土棚 | 25.9m |
| 湘南台1丁目 | 34.5m |
| 湘南台2丁目 | 31.5m |
| 湘南台3丁目 | 24.9m |
| 湘南台4丁目 | 32.8m |
| 湘南台5丁目 | 34.6m |
| 湘南台6丁目 | 29.4m |
| 湘南台7丁目 | 34.9m |
| 菖蒲沢 | 36.1m |
| 城南1丁目 | 24.4m |
| 城南2丁目 | 18.2m |
| 城南3丁目 | 21.1m |
| 城南4丁目 | 14.1m |
| 城南5丁目 | 18.4m |
| 白旗1丁目 | 8.7m |
| 白旗2丁目 | 10.6m |
| 白旗3丁目 | 19.7m |
| 白旗4丁目 | 31.0m |
| 善行1丁目 | 48.4m |
| 善行2丁目 | 39.2m |
| 善行3丁目 | 39.7m |
| 善行4丁目 | 40.9m |
| 善行5丁目 | 41.2m |
| 善行6丁目 | 47.2m |
| 善行7丁目 | 50.1m |
| 善行坂1丁目 | 31.9m |
| 善行坂2丁目 | 32.8m |
| 善行団地 | 43.4m |
| た | |
| 大鋸 | 8.2m |
| 大鋸1丁目 | 8.2m |
| 大鋸2丁目 | 24.6m |
| 大鋸3丁目 | 52.5m |
| 高倉 | 38.3m |
| 高谷 | 12.3m |
| 立石1丁目 | 33.9m |
| 立石2丁目 | 52.9m |
| 立石3丁目 | 33.1m |
| 立石4丁目 | 9.0m |
| 長後 | 29.7m |
| 辻堂1丁目 | 11.8m |
| 辻堂2丁目 | 13.2m |
| 辻堂3丁目 | 10.1m |
| 辻堂4丁目 | 11.4m |
| 辻堂5丁目 | 9.0m |
| 辻堂6丁目 | 10.7m |
| 辻堂神台1丁目 | 12.8m |
| 辻堂神台2丁目 | 13.6m |
| 辻堂新町1丁目 | 12.8m |
| 辻堂新町2丁目 | 17.5m |
| 辻堂新町3丁目 | 11.6m |
| 辻堂新町4丁目 | 9.0m |
| 辻堂太平台1丁目 | 4.7m |
| 辻堂太平台2丁目 | 10.1m |
| 辻堂西海岸1丁目 | 7.9m |
| 辻堂西海岸2丁目 | 8.2m |
| 辻堂西海岸3丁目 | 5.1m |
| 辻堂東海岸1丁目 | 7.1m |
| 辻堂東海岸2丁目 | 4.2m |
| 辻堂東海岸3丁目 | 5.1m |
| 辻堂東海岸4丁目 | 4.3m |
| 辻堂元町1丁目 | 11.0m |
| 辻堂元町2丁目 | 11.0m |
| 辻堂元町3丁目 | 10.0m |
| 辻堂元町4丁目 | 13.2m |
| 辻堂元町5丁目 | 9.7m |
| 辻堂元町6丁目 | 9.3m |
| 土棚 | 35.2m |
| 天神町1丁目 | 30.8m |
| 天神町2丁目 | 28.1m |
| 天神町3丁目 | 42.2m |
| な | |
| 並木台1丁目 | 48.4m |
| 並木台2丁目 | 53.9m |
| 西富1丁目 | 17.7m |
| 西富2丁目 | 9.6m |
| 西俣野 | 14.6m |
| は | |
| 羽鳥1丁目 | 16.6m |
| 羽鳥2丁目 | 13.3m |
| 羽鳥3丁目 | 12.8m |
| 羽鳥4丁目 | 10.3m |
| 羽鳥5丁目 | 10.3m |
| 花の木 | 11.9m |
| 藤が岡1丁目 | 25.3m |
| 藤が岡2丁目 | 28.0m |
| 藤が岡3丁目 | 38.1m |
| 藤沢1丁目 | 10.4m |
| 藤沢2丁目 | 10.0m |
| 藤沢3丁目 | 10.0m |
| 藤沢4丁目 | 49.1m |
| 藤沢5丁目 | 22.8m |
| 本鵠沼1丁目 | 11.1m |
| 本鵠沼2丁目 | 10.1m |
| 本鵠沼3丁目 | 6.7m |
| 本鵠沼4丁目 | 4.9m |
| 本鵠沼5丁目 | 6.9m |
| 本町1丁目 | 25.2m |
| 本町2丁目 | 13.1m |
| 本町3丁目 | 12.7m |
| 本町4丁目 | 14.9m |
| 本藤沢1丁目 | 13.8m |
| 本藤沢2丁目 | 37.6m |
| 本藤沢3丁目 | 42.3m |
| 本藤沢4丁目 | 46.6m |
| 本藤沢5丁目 | 34.1m |
| 本藤沢6丁目 | 17.8m |
| 本藤沢7丁目 | 13.8m |
| ま | |
| みその台 | 40.3m |
| 南藤沢 | 5.8m |
| 宮原 | 15.9m |
| 宮前 | 31.4m |
| 弥勒寺1丁目 | 8.7m |
| 弥勒寺2丁目 | 8.5m |
| 弥勒寺3丁目 | 16.2m |
| 弥勒寺4丁目 | 20.6m |
| 村岡東1丁目 | 11.0m |
| 村岡東2丁目 | 8.7m |
| 村岡東3丁目 | 35.9m |
| 村岡東4丁目 | 39.6m |
| や | |
| 用田 | 25.0m |
| わ | |
| 渡内1丁目 | 47.5m |
| 渡内2丁目 | 32.8m |
| 渡内3丁目 | 57.2m |
| 渡内4丁目 | 48.9m |
| 渡内5丁目 | 41.5m |
関連記事

海抜と標高の違いってなに? その答えは・・・
海抜を調べて過程で、「海抜」と「標高」とどちらかの言葉で記載されているのを見かけたことがあると思います。この2つの言葉の違いは、何なんでしょうか。実...

海抜・標高を調べるマップ・地図サイトを3つ紹介します!
自分の住んでいる所の海抜を知りたい方に、地図から海抜・標高を調べられるサイトを3つ紹介します。東日本大震災以降、津波に対する意識が高まり、自分の住ん...















