千葉県船橋市で、目印となる一部の駅・学校・施設・お店の海抜・標高を調査してみました。地震や津波、台風・大雨による洪水・浸水・川の氾濫・堤防決壊・水害が発生した時、避難する場合にご参考にください。
地図・マップで「千葉県船橋市」の位置を確認すると、上記のエリア・場所・範囲になります。では、各場所の標高が何メートルか見ていきましょう。
船橋市の海抜リスト
施設名 | 海抜/ 標高 |
住所 |
---|---|---|
船橋市役所 | 1m | 湊町2丁目10-25 |
大神宮下駅 | 2m | 宮本2丁目10 |
西船橋駅 | 2m | 西船4丁目27 |
船橋競馬場駅 | 3m | 宮本8丁目40 |
南船橋駅/IKEA Tokyo-Bay | 3m | 若松2丁目1 |
下総中山駅 | 3m | 本中山2丁目17 |
船橋駅/京成船橋駅 | 4m | 本町7丁目1 |
ふなばし三番/船橋海浜公園 | 4m | 見町40 |
東海神駅 | 7m | 海神2丁目15 |
飯山満駅 | 11m | 飯山満町2丁目 |
新船橋駅/イオン船橋店 | 14m | 山手1丁目1-1-8 |
船橋法典駅 | 15m | 上山町1丁目 |
津田沼駅 | 16m | 志野市谷津5丁目35-21 |
馬込沢駅/サミット・ダイソー馬込沢駅 | 16m | 藤原7丁目2-1 |
塚田駅 | 17m | 前貝塚町564 |
東船橋駅 | 20m | 東船橋2丁目10 |
前原駅 | 23m | 原西7丁目17 |
八千代緑が丘駅/イオンモール/TOHOシネマズ | 25m | 緑が丘1丁目1 |
ふなばしアンデルセン公園 | 26m | 金堀町525番 |
習志野駅 | 26m | 習志野台4丁目1番9号 |
高根木戸駅/イオン高根店 | 28m | 習志野台1丁目1番3号 |
滝不動駅 | 28m | 南三咲3丁目23 |
薬園台駅/ゲオ/コープ | 28m | 薬円台6丁目1 |
北習志野駅 | 28m | 習志野台3丁目1 |
三咲駅 | 28m | 三咲2丁目3 |
船橋日大前駅 | 29m | 坪井東1丁目2 |
高根公団駅/エポカ | 29m | 高根台1丁目6 |
二和向台駅 | 30m | 二和東6丁目18 |
※海抜は各地図サイトで施設の中心付近又は前の道路を測定し、四捨五入したもので誤差があり参考値です。一般的に建物の1階分の高さは約3m(10階なら30m)です。
調べた結果、一番低い海抜は「船橋市役所の1m」で、一番高い海抜は「二和向台駅の30m」でした!
いざという時のために、Amazonで人気の「防災セット 地震対策30点避難セット」を用意して、災害時に備えておくのも良いかと思います。