
大阪府堺市堺区で、目印となる一部の駅・学校・施設・お店の海抜・標高を調べてみました。
地震や津波、台風・大雨による洪水・浸水・川の氾濫・堤防決壊・水害が発生した時、避難する場合にご参考にください。
地図・マップで「堺市堺区」の位置を確認すると、上記のエリア・場所・範囲になります。では、各場所の標高が何メートルか見ていきましょう。
大阪府堺市堺区のランドマーク海抜・標高一覧
| 施設名 | 海抜/ 標高 |
住所 |
|---|---|---|
| 七道駅/イオンモール堺鉄砲町 | 1m | 七道西町 |
| 東湊駅 | 2m | 春日通1丁 |
| 大浜公園 | 2m | 大浜北町4丁3-50 |
| 堺駅/プラットプラット | 2m | 栄橋町1丁10 |
| 湊駅 | 2m | 出島町2丁5 |
| 御陵前駅 | 2m | 南半町東1丁1 |
| 堺浜えんため館 | 4m | 築港八幡町1番1 |
| 寺地町駅 | 4m | 寺地町東1丁1 |
| 綾ノ町駅 | 4m | 綾之町東1丁1 |
| 妙国寺前駅 | 5m | 宿屋町東1丁1 |
| 大和川駅 | 6m | 七道東町 |
| 堺東駅 | 6m | 三国ヶ丘御幸通61 |
| 浅香山駅/関西大学 堺キャンパス | 7m | 砂道町3丁6 |
| 堺市役所 | 7m | 南瓦町3-3番1号 |
| 浅香駅 | 10m | 浅香山町3丁9 |
| 堺市駅 | 14m | 東雲西町1丁1 |
| 三国ヶ丘駅 | 14m | 向陵西町4丁7 |
| 百舌鳥駅 | 20m | 百舌鳥夕雲町2丁 |
| 百舌鳥八幡駅 | 22m | 向陵東町2丁12 |
※海抜は各地図サイトで施設の中心付近又は前の道路を測定し、四捨五入したもので誤差があり参考値です。一般的に建物の1階分の高さは約3m(10階なら30m)です。
堺市堺区の海抜を調べた結果、一番低い海抜は「七道駅/イオンモール堺鉄砲町の1m」で、一番高い海抜は「百舌鳥八幡駅の22m」でした!
自宅など、特定の場所の海抜を知りたい方は「海抜・標高を調べるマップ・地図サイトを3つ紹介します!」のページをご覧ください。
災害への準備は出来ていますか?
長期保存可能で5日分の食事が確保できる非常食セットがあると、いざという時に助かります!
大阪府堺市堺区の町名別の海抜は、下記のリストをご覧ください。住所は50音順で掲載しています。
大阪府堺市堺区の町名別、海抜・標高一覧
| 町名(50音順) | 海抜/標高 |
|---|---|
| あ | |
| 浅香山町1丁目 | 11.5m |
| 浅香山町2丁目 | 11.2m |
| 浅香山町3丁目 | 8.9m |
| 旭ヶ丘北町1丁目 | 8.7m |
| 旭ヶ丘北町2丁目 | 9.5m |
| 旭ヶ丘北町3丁目 | 10.4m |
| 旭ヶ丘北町4丁目 | 12.0m |
| 旭ヶ丘中町1丁目 | 10.3m |
| 旭ヶ丘中町2丁目 | 10.3m |
| 旭ヶ丘中町3丁目 | 11.4m |
| 旭ヶ丘中町4丁目 | 14.2m |
| 旭ヶ丘南町1丁目 | 10.0m |
| 旭ヶ丘南町2丁目 | 11.6m |
| 旭ヶ丘南町3丁目 | 12.3m |
| 旭ヶ丘南町4丁目 | 13.9m |
| 旭通 | 6.8m |
| 綾之町西1丁目 | 3.5m |
| 綾之町西2丁目 | 2.4m |
| 綾之町西3丁目 | 2.5m |
| 綾之町東1丁目 | 3.0m |
| 綾之町東2丁目 | 1.8m |
| 石津北町 | 6.4m |
| 石津町1丁目 | 5.8m |
| 石津町2丁目 | 6.0m |
| 石津町3丁目 | 4.6m |
| 石津町4丁目 | 3.6m |
| 一条通 | 6.6m |
| 市之町西1丁目 | 5.0m |
| 市之町西2丁目 | 4.2m |
| 市之町西3丁目 | 2.6m |
| 市之町東1丁目 | 5.1m |
| 市之町東2丁目 | 5.1m |
| 市之町東3丁目 | 5.6m |
| 市之町東4丁目 | 5.4m |
| 市之町東5丁目 | 5.2m |
| 市之町東6丁目 | 4.4m |
| 今池町1丁目 | 8.8m |
| 今池町2丁目 | 8.3m |
| 今池町3丁目 | 11.2m |
| 今池町4丁目 | 9.4m |
| 今池町5丁目 | 10.3m |
| 今池町6丁目 | 10.9m |
| 永代町1丁目 | 4.9m |
| 永代町2丁目 | 5.0m |
| 永代町3丁目 | 6.0m |
| 永代町4丁目 | 6.7m |
| 永代町5丁目 | 6.3m |
| 永代町6丁目 | 6.4m |
| 榎元町1丁目 | 12.0m |
| 榎元町2丁目 | 14.2m |
| 榎元町3丁目 | 16.6m |
| 榎元町4丁目 | 17.9m |
| 榎元町5丁目 | 17.8m |
| 榎元町6丁目 | 19.1m |
| 戎島町1丁目 | 3.0m |
| 戎島町2丁目 | 2.2m |
| 戎島町3丁目 | 2.7m |
| 戎島町4丁目 | 1.9m |
| 戎島町5丁目 | 2.1m |
| 戎之町西1丁目 | 4.7m |
| 戎之町西2丁目 | 1.9m |
| 戎之町東1丁目 | 5.5m |
| 戎之町東2丁目 | 5.4m |
| 戎之町東3丁目 | 4.3m |
| 戎之町東4丁目 | 4.2m |
| 戎之町東5丁目 | 3.6m |
| 老松町1丁目 | 2.5m |
| 老松町2丁目 | 3.6m |
| 老松町3丁目 | 5.6m |
| 大町西1丁目 | 3.7m |
| 大町西2丁目 | 3.7m |
| 大町西3丁目 | 2.5m |
| 大町東1丁目 | 3.7m |
| 大町東2丁目 | 3.7m |
| 大町東3丁目 | 4.8m |
| 大町東4丁目 | 5.4m |
| 大浜北町1丁目 | 3.0m |
| 大浜北町2丁目 | 1.6m |
| 大浜北町3丁目 | 1.7m |
| 大浜北町4丁目 | 1.9m |
| 大浜中町1丁目 | 1.6m |
| 大浜中町2丁目 | 1.7m |
| 大浜中町3丁目 | 1.1m |
| 大浜南町1丁目 | 2.3m |
| 大浜南町2丁目 | 1.3m |
| 大浜南町3丁目 | 2.1m |
| 翁橋町1丁目 | 4.7m |
| 翁橋町2丁目 | 5.7m |
| 遠里小野町1丁目 | 2.9m |
| 遠里小野町2丁目 | 2.7m |
| 遠里小野町3丁目 | 2.5m |
| 遠里小野町4丁目 | 9.8m |
| か | |
| 海山町1丁目 | 1.7m |
| 海山町2丁目 | 1.7m |
| 海山町3丁目 | 1.4m |
| 海山町4丁目 | 1.2m |
| 海山町5丁目 | 1.4m |
| 甲斐町西1丁目 | 4.7m |
| 甲斐町西2丁目 | 4.1m |
| 甲斐町西3丁目 | 2.9m |
| 甲斐町東1丁目 | 4.5m |
| 甲斐町東2丁目 | 4.6m |
| 甲斐町東3丁目 | 4.8m |
| 甲斐町東4丁目 | 5.3m |
| 甲斐町東5丁目 | 4.8m |
| 甲斐町東6丁目 | 4.6m |
| 香ヶ丘町1丁目 | 6.9m |
| 香ヶ丘町2丁目 | 9.4m |
| 香ヶ丘町3丁目 | 8.4m |
| 香ヶ丘町4丁目 | 6.3m |
| 香ヶ丘町5丁目 | 10.3m |
| 柏木町1丁目 | 1.8m |
| 柏木町2丁目 | 1.4m |
| 柏木町3丁目 | 1.7m |
| 柏木町4丁目 | 1.7m |
| 春日通1丁目 | 1.9m |
| 春日通2丁目 | 1.5m |
| 春日通3丁目 | 1.6m |
| 春日通4丁目 | 1.5m |
| 霞ヶ丘町1丁目 | 9.8m |
| 霞ヶ丘町2丁目 | 10.6m |
| 霞ヶ丘町3丁目 | 15.3m |
| 霞ヶ丘町4丁目 | 17.4m |
| 神石市之町 | 6.0m |
| 神南辺町1丁目 | 1.2m |
| 神南辺町2丁目 | 1.2m |
| 神南辺町3丁目 | 1.8m |
| 北瓦町1丁目 | 3.7m |
| 北瓦町2丁目 | 3.6m |
| 北向陽町1丁目 | 2.2m |
| 北向陽町2丁目 | 3.3m |
| 北清水町1丁目 | 1.6m |
| 北清水町2丁目 | 2.1m |
| 北清水町3丁目 | 3.1m |
| 北庄町1丁目 | 2.3m |
| 北庄町2丁目 | 3.3m |
| 北庄町3丁目 | 4.6m |
| 北田出井町1丁目 | 7.0m |
| 北田出井町2丁目 | 9.9m |
| 北田出井町3丁目 | 11.2m |
| 北旅籠町西1丁目 | 3.4m |
| 北旅籠町西2丁目 | 2.2m |
| 北旅籠町西3丁目 | 1.6m |
| 北旅籠町東1丁目 | 3.6m |
| 北旅籠町東2丁目 | 3.0m |
| 北波止町 | 3.4m |
| 北花田口町1丁目 | 2.2m |
| 北花田口町2丁目 | 2.3m |
| 北花田口町3丁目 | 3.0m |
| 北半町西 | 2.0m |
| 北半町東 | 3.7m |
| 北丸保園 | 15.7m |
| 北三国ヶ丘町1丁目 | 13.4m |
| 北三国ヶ丘町2丁目 | 16.8m |
| 北三国ヶ丘町3丁目 | 15.3m |
| 北三国ヶ丘町4丁目 | 15.0m |
| 北三国ヶ丘町5丁目 | 15.7m |
| 北三国ヶ丘町6丁目 | 15.4m |
| 北三国ヶ丘町7丁目 | 14.9m |
| 北三国ヶ丘町8丁目 | 13.9m |
| 北安井町 | 4.7m |
| 京町通 | 7.1m |
| 協和町1丁目 | 4.5m |
| 協和町2丁目 | 6.3m |
| 協和町3丁目 | 7.6m |
| 協和町4丁目 | 9.1m |
| 協和町5丁目 | 9.9m |
| 錦綾町1丁目 | 1.8m |
| 錦綾町2丁目 | 2.5m |
| 錦綾町3丁目 | 3.3m |
| 九間町西1丁目 | 3.6m |
| 九間町西2丁目 | 2.8m |
| 九間町西3丁目 | 2.2m |
| 九間町東1丁目 | 3.8m |
| 九間町東2丁目 | 3.0m |
| 九間町東3丁目 | 2.4m |
| 櫛屋町東1丁目 | 5.0m |
| 櫛屋町東2丁目 | 4.0m |
| 櫛屋町東3丁目 | 3.3m |
| 櫛屋町東4丁目 | 2.9m |
| 楠町1丁目 | 2.2m |
| 楠町2丁目 | 1.7m |
| 楠町3丁目 | 2.1m |
| 楠町4丁目 | 1.9m |
| 熊野町西1丁目 | 5.1m |
| 熊野町西2丁目 | 3.6m |
| 熊野町西3丁目 | 2.6m |
| 熊野町東1丁目 | 5.9m |
| 熊野町東2丁目 | 5.8m |
| 熊野町東3丁目 | 5.9m |
| 熊野町東4丁目 | 5.3m |
| 熊野町東5丁目 | 5.4m |
| 車之町西1丁目 | 4.3m |
| 車之町西2丁目 | 1.6m |
| 車之町西3丁目 | 1.8m |
| 車之町東1丁目 | 5.3m |
| 車之町東2丁目 | 3.6m |
| 車之町東3丁目 | 3.1m |
| 向陵中町1丁目 | 19.2m |
| 向陵中町2丁目 | 20.0m |
| 向陵中町3丁目 | 19.8m |
| 向陵中町4丁目 | 20.4m |
| 向陵中町5丁目 | 19.9m |
| 向陵中町6丁目 | 20.2m |
| 向陵西町1丁目 | 18.4m |
| 向陵西町2丁目 | 18.5m |
| 向陵西町3丁目 | 18.7m |
| 向陵西町4丁目 | 20.3m |
| 向陵東町1丁目 | 20.7m |
| 向陵東町2丁目 | 20.8m |
| 向陵東町3丁目 | 22.4m |
| 五条通 | 8.1m |
| 御陵通 | 6.5m |
| さ | |
| 材木町西1丁目 | 4.3m |
| 材木町西2丁目 | 2.0m |
| 材木町西3丁目 | 1.9m |
| 材木町東1丁目 | 4.8m |
| 材木町東2丁目 | 3.6m |
| 材木町東3丁目 | 3.2m |
| 材木町東4丁目 | 2.3m |
| 幸通 | 6.8m |
| 栄橋町1丁目 | 2.0m |
| 栄橋町2丁目 | 1.5m |
| 桜之町西1丁目 | 3.4m |
| 桜之町西2丁目 | 2.4m |
| 桜之町西3丁目 | 2.2m |
| 桜之町東1丁目 | 3.2m |
| 桜之町東2丁目 | 2.2m |
| 五月町 | 6.9m |
| 三条通 | 7.6m |
| 三宝町1丁目 | 2.7m |
| 三宝町2丁目 | 1.2m |
| 三宝町3丁目 | 0.6m |
| 三宝町4丁目 | 1.7m |
| 三宝町5丁目 | 1.1m |
| 三宝町6丁目 | 1.1m |
| 三宝町7丁目 | 1.5m |
| 四条通 | 7.8m |
| 七条通 | 9.4m |
| 七道西町 | 2.3m |
| 七道東町 | 3.3m |
| 東雲西町1丁目 | 12.9m |
| 東雲西町2丁目 | 11.8m |
| 東雲西町3丁目 | 12.2m |
| 東雲西町4丁目 | 12.6m |
| 宿院町西1丁目 | 3.6m |
| 宿院町西2丁目 | 3.5m |
| 宿院町西3丁目 | 2.6m |
| 宿院町西4丁目 | 2.1m |
| 宿院町東1丁目 | 3.8m |
| 宿院町東2丁目 | 3.9m |
| 宿院町東3丁目 | 5.2m |
| 宿院町東4丁目 | 5.0m |
| 宿屋町西1丁目 | 4.2m |
| 宿屋町西2丁目 | 2.1m |
| 宿屋町西3丁目 | 2.1m |
| 宿屋町東1丁目 | 4.7m |
| 宿屋町東2丁目 | 3.4m |
| 宿屋町東3丁目 | 2.3m |
| 少林寺町西1丁目 | 3.1m |
| 少林寺町西2丁目 | 3.0m |
| 少林寺町西3丁目 | 2.7m |
| 少林寺町西4丁目 | 2.1m |
| 少林寺町東1丁目 | 3.4m |
| 少林寺町東2丁目 | 2.8m |
| 少林寺町東3丁目 | 3.7m |
| 少林寺町東4丁目 | 4.8m |
| 昭和通1丁目 | 1.8m |
| 昭和通2丁目 | 1.7m |
| 昭和通3丁目 | 1.8m |
| 昭和通4丁目 | 1.9m |
| 昭和通5丁目 | 2.0m |
| 昭和通6丁目 | 2.0m |
| 新在家町西1丁目 | 2.6m |
| 新在家町西2丁目 | 2.7m |
| 新在家町西3丁目 | 3.0m |
| 新在家町西4丁目 | 2.0m |
| 新在家町東1丁目 | 2.8m |
| 新在家町東2丁目 | 2.5m |
| 新在家町東3丁目 | 3.0m |
| 新在家町東4丁目 | 4.9m |
| 神保通 | 7.2m |
| 新町 | 5.3m |
| 神明町西1丁目 | 4.3m |
| 神明町西2丁目 | 3.3m |
| 神明町西3丁目 | 1.9m |
| 神明町東1丁目 | 4.6m |
| 神明町東2丁目 | 3.1m |
| 神明町東3丁目 | 4.6m |
| 菅原通1丁目 | 2.0m |
| 菅原通2丁目 | 1.9m |
| 菅原通3丁目 | 1.7m |
| 菅原通4丁目 | 1.7m |
| 菅原通5丁目 | 1.7m |
| 砂道町1丁目 | 1.9m |
| 砂道町2丁目 | 2.9m |
| 砂道町3丁目 | 2.9m |
| 住吉橋町1丁目 | 3.1m |
| 住吉橋町2丁目 | 2.1m |
| た | |
| 大仙町 | 19m |
| 大仙中町 | 9.4m |
| 大仙西町1丁目 | 3.5m |
| 大仙西町2丁目 | 4.8m |
| 大仙西町3丁目 | 6.1m |
| 大仙西町4丁目 | 7.1m |
| 大仙西町5丁目 | 7.6m |
| 大仙西町6丁目 | 7.8m |
| 高砂町1丁目 | 2.3m |
| 高砂町2丁目 | 4.1m |
| 高砂町3丁目 | 5.0m |
| 高砂町4丁目 | 6.5m |
| 高須町1丁目 | 1.7m |
| 高須町2丁目 | 2.1m |
| 高須町3丁目 | 3.6m |
| 田出井町 | 14.1m |
| 出島海岸通1丁目 | 2.2m |
| 出島海岸通2丁目 | 1.9m |
| 出島海岸通3丁目 | 2.0m |
| 出島海岸通4丁目 | 2.0m |
| 出島町1丁目 | 2.3m |
| 出島町2丁目 | 2.4m |
| 出島町3丁目 | 1.9m |
| 出島町4丁目 | 1.9m |
| 出島町5丁目 | 2.0m |
| 出島浜通 | 2.2m |
| 鉄砲町 | 1.8m |
| 寺地町西1丁目 | 4.0m |
| 寺地町西2丁目 | 3.3m |
| 寺地町西3丁目 | 2.8m |
| 寺地町東1丁目 | 4.0m |
| 寺地町東2丁目 | 3.8m |
| 寺地町東3丁目 | 4.7m |
| 寺地町東4丁目 | 4.7m |
| な | |
| 中瓦町1丁目 | 4.9m |
| 中瓦町2丁目 | 4.7m |
| 中向陽町1丁目 | 2.0m |
| 中向陽町2丁目 | 2.6m |
| 中田出井町1丁目 | 7.5m |
| 中田出井町2丁目 | 11.8m |
| 中田出井町3丁目 | 12.5m |
| 中永山園 | 15.9m |
| 中之町西1丁目 | 3.9m |
| 中之町西2丁目 | 3.9m |
| 中之町西3丁目 | 2.8m |
| 中之町西4丁目 | 1.9m |
| 中之町東1丁目 | 4.7m |
| 中之町東2丁目 | 4.4m |
| 中之町東3丁目 | 5.8m |
| 中之町東4丁目 | 4.6m |
| 中三国ヶ丘町1丁目 | 12.4m |
| 中三国ヶ丘町2丁目 | 16.0m |
| 中三国ヶ丘町3丁目 | 15.9m |
| 中三国ヶ丘町4丁目 | 16.6m |
| 中三国ヶ丘町5丁目 | 17.0m |
| 中三国ヶ丘町6丁目 | 17.1m |
| 中三国ヶ丘町7丁目 | 14.6m |
| 中安井町1丁目 | 4.4m |
| 中安井町2丁目 | 5.2m |
| 中安井町3丁目 | 5.7m |
| 並松町 | 3.2m |
| 南陵町1丁目 | 11.3m |
| 南陵町2丁目 | 13.6m |
| 南陵町3丁目 | 17.0m |
| 南陵町4丁目 | 17.9m |
| 賑町1丁目 | 6.7m |
| 賑町2丁目 | 6.5m |
| 賑町3丁目 | 7.2m |
| 賑町4丁目 | 7.0m |
| 錦之町西1丁目 | 3.7m |
| 錦之町西2丁目 | 2.7m |
| 錦之町西3丁目 | 2.5m |
| 錦之町東1丁目 | 4.0m |
| 錦之町東2丁目 | 2.3m |
| 西永山園 | 14.3m |
| 西湊町1丁目 | 1.6m |
| 西湊町2丁目 | 2.0m |
| 西湊町3丁目 | 2.4m |
| 西湊町4丁目 | 2.0m |
| 西湊町5丁目 | 1.5m |
| 西湊町6丁目 | 1.7m |
| 二条通 | 7.3m |
| は | |
| 東上野芝町1丁目 | 19.3m |
| 東永山園 | 18.0m |
| 東湊町1丁目 | 2.9m |
| 東湊町2丁目 | 2.3m |
| 東湊町3丁目 | 1.6m |
| 東湊町4丁目 | 1.9m |
| 東湊町5丁目 | 2.1m |
| 東湊町6丁目 | 3.3m |
| ま | |
| 松屋町1丁目 | 1.5m |
| 松屋町2丁目 | 1.0m |
| 松屋大和川通1丁目 | 1.2m |
| 松屋大和川通2丁目 | 0.8m |
| 三国ヶ丘御幸通 | 6.1m |
| 緑ヶ丘北町1丁目 | 9.4m |
| 緑ヶ丘北町2丁目 | 10.2m |
| 緑ヶ丘北町3丁目 | 12.1m |
| 緑ヶ丘北町4丁目 | 14.3m |
| 緑ヶ丘中町1丁目 | 9.8m |
| 緑ヶ丘中町2丁目 | 10.9m |
| 緑ヶ丘中町3丁目 | 13.8m |
| 緑ヶ丘中町4丁目 | 15.9m |
| 緑ヶ丘南町1丁目 | 10.3m |
| 緑ヶ丘南町2丁目 | 11.8m |
| 緑ヶ丘南町3丁目 | 13.8m |
| 緑ヶ丘南町4丁目 | 17.2m |
| 緑町1丁目 | 0.7m |
| 緑町2丁目 | 0.3m |
| 南瓦町 | 5.5m |
| 南向陽町1丁目 | 2.2m |
| 南向陽町2丁目 | 2.8m |
| 南島町1丁目 | 2.1m |
| 南島町2丁目 | 1.2m |
| 南島町3丁目 | 1.6m |
| 南島町4丁目 | 1.2m |
| 南島町5丁目 | 1.4m |
| 南島町6丁目 | 1.8m |
| 南清水町1丁目 | 1.6m |
| 南清水町2丁目 | 2.0m |
| 南清水町3丁目 | 4.1m |
| 南庄町1丁目 | 2.4m |
| 南庄町2丁目 | 4.0m |
| 南田出井町1丁目 | 5.8m |
| 南田出井町2丁目 | 12.8m |
| 南田出井町3丁目 | 13.1m |
| 南田出井町4丁目 | 13.7m |
| 南旅篭町西1丁目 | 2.6m |
| 南旅篭町西2丁目 | 2.5m |
| 南旅篭町西3丁目 | 2.6m |
| 南旅篭町西4丁目 | 1.9m |
| 南旅篭町東1丁目 | 3.0m |
| 南旅篭町東2丁目 | 2.9m |
| 南旅篭町東3丁目 | 3.2m |
| 南旅篭町東4丁目 | 4.8m |
| 南花田口町1丁目 | 2.6m |
| 南花田口町2丁目 | 3.0m |
| 南半町西1丁目 | 2.1m |
| 南半町西2丁目 | 2.6m |
| 南半町西3丁目 | 2.0m |
| 南半町西4丁目 | 1.7m |
| 南半町東1丁目 | 3.1m |
| 南半町東2丁目 | 3.0m |
| 南丸保園 | 15.5m |
| 南三国ヶ丘町1丁目 | 12.2m |
| 南三国ヶ丘町2丁目 | 15.5m |
| 南三国ヶ丘町3丁目 | 16.6m |
| 南三国ヶ丘町4丁目 | 17.6m |
| 南三国ヶ丘町5丁目 | 17.9m |
| 南三国ヶ丘町6丁目 | 17.6m |
| 南安井町1丁目 | 4.7m |
| 南安井町2丁目 | 5.5m |
| 南安井町3丁目 | 5.6m |
| 南安井町4丁目 | 6.2m |
| 南安井町5丁目 | 6.2m |
| 南安井町6丁目 | 5.9m |
| 百舌鳥夕雲町1丁目 | 20.1m |
| 百舌鳥夕雲町2丁目 | 19.0m |
| 文珠橋通 | 6.9m |
| や | |
| 八千代通 | 6.9m |
| 柳之町西1丁目 | 3.5m |
| 柳之町西2丁目 | 2.7m |
| 柳之町西3丁目 | 2.2m |
| 柳之町東1丁目 | 3.6m |
| 柳之町東2丁目 | 2.1m |
| 八幡通1丁目 | 1.7m |
| 八幡通2丁目 | 1.8m |
| 八幡通3丁目 | 1.7m |
| 山本町1丁目 | 1.2m |
| 山本町2丁目 | 1.2m |
| 山本町3丁目 | 1.2m |
| 山本町5丁目 | 1.4m |
| ら | |
| 竜神橋町1丁目 | 1.4m |
| 竜神橋町2丁目 | 1.9m |
| 陵西通 | 11.3m |
| 六条通 | 7.8m |
関連記事

海抜と標高の違いってなに? その答えは・・・
海抜を調べて過程で、「海抜」と「標高」とどちらかの言葉で記載されているのを見かけたことがあると思います。この2つの言葉の違いは、何なんでしょうか。実...

海抜・標高を調べるマップ・地図サイトを3つ紹介します!
自分の住んでいる所の海抜を知りたい方に、地図から海抜・標高を調べられるサイトを3つ紹介します。東日本大震災以降、津波に対する意識が高まり、自分の住ん...















