[PR] 記事内に広告が含まれています

モニターのサイズ・解像度に対してのDPI/PPIの数字メモ 2012年度版

メーカー・自作PC

液晶モニターの画面サイズ・解像度に対してのDPI/PPIの数字メモです。各数字は一部四捨五入、数字は多少の誤差あり。参考程度で。

 

液晶モニターインチ・DPI・PPI表
インチ ドット dpi
(ppi)
ドット
ピッチ
通称/
採用機種
2.8 240×400 167 0.152 WQVGA/P903iTV
3.0 256×192 107 0.238 DS/Lite
3.0 480×854 327 0.078 WVGA+/P905i
3.1 480×854 316 0.08 WVGA+/P906i
3.25 256×192 98.5 0.258 DSi
3.3 480×854 297 0.086 WVGA+/P-01B
3.02 320×240 132 0.19 3DS 下画面
3.53 400×240 132 0.19 3DS 上画面(横方向の800ピクセルを左右の目に振り分けて3D表示しているため実質半分の400ドットとして計算)
3.5 480×320 163 0.154 iPod touch 1~3G
3.5 480×854 280 0.091 WVGA+/P905iTV
3.5 960×640 326 0.077 iPod touch 4G/iPhone4,4S
3.8 480×272 145 0.17 PSP GO
4.0 1136×640 326 0.078 iPhone5/iPod touch 5G
4.2 246×192 76 0.33 DSi LL
4.3 480×272 128 0.198 PSP
4.6 720×1280 319 0.08 Xperia A SO-04E
4.8 720×1280 306 0.083 GALAXY S III(SC-06D/SC-03E)
4.8 1080×1920 459 0.055 AQUOS PHONE ZETA SH-06E
5.0 960 x 544 220 0.11 PS Vita
5.0 600×800 200 0.127 SVGA/SonyReader/kobo mini
5.0 1920×1080 440 0.058 GALAXY S4
5.2 1080×1920 424 0.06 ARROWS NX F-06E
5.5 720×1280 267 0.095 GALAXY Note II (SC-02E)
6.0 600×800 167 0.152 SVGA/Kindle/SonyReader/kobo Touch
6.0 1024×758 212 0.119 Kindle Paperwhite/kobo glo
6.2 854×480 158 0.160 Wii U GamePad(解像度は非公開。ソースはImpressより)
6.8 1440×1080 264 0.096 kobo Aura HD
7.0 1024×600 202 0.126 Kindle Fire
7.0 1280x 800 216 0.118 Nexus7/Kindle Fire HD(7inch版)
7.9 1024×768 163 0.156 iPad Mini(第1世代)
7.7 1280×800 196 0.129 GALAXY Tab 7.7(SC-01E)
8.9 1920×1200 254 0.099 Kindle Fire HD(8.9inch版)
9.68 2400×1650 301 0.084 E Ink(電子ペーパー発表のみ)
9.7 824×1200 158 0.169 KindleDX(電子ペーパーEInk)
9.7 768×1024 132 0.192 iPad1~2
9.7 2048×1536 264 0.096 新iPad(2012年版)
10.0 2560×1600 300 0.084 Nexus10
10.1 1024×600 118 0.216 LIFEBOOK TH
10.1 1366×768 130 0.196 Let’snoteJ/acer ICONIA W510D(win8-tab)
10.1 1280×800 150 0.17 Acer ICONIA TAB A200/GALAXY Tab 10.1(SC-01D)
10.1 1920×1200 224 0.112 TF700T/IdeaPad K2/acer ICONIA TAB A700
11.6 1366×768 135 0.188 LIFEBOOK/MacBookAir11inch
11.6 1920×1080 190 0.133 acer ICONIA W700
12.1 1280×800 125 0.204 Let’snoteS/N
13.3 1280×800 113 0.223 MacBookPro13inch
13.3 1366×768 118 0.216 LIFEBOOK
13.3 1200×1600 150 0.169 Sony デジタルペーパー(Mobius)
13.3 1920×1080 165 0.153 VAIO Pro 13
13.3 1440×900 127 0.198 MacBookAir13inch
13.3 2560×1600 227 0.112 MacBookPro13inch(2012年版)
14 3200×1800 262 0.097 FMV LIFEBOOK UH90/L
14.5 1366×768 108 0.235 HP note
15.0 1024×768 85 0.298 XGA
15.4 1440×900 110 0.230 MacBookPro15inch
15.4 2880×1800 220 0.116 MacBookPro15inch(2012年版)
15.5 1366×768 101 0.251 VAIOnoteC
15.6 1920×1080 141 0.18 Let’snoteB10
16.0 1920×1080 138 0.184 VAIOnoteF
16.4 1920×1080 134 0.189
17.0 1280×1024 96 0.263 SXGA/比率4:3のモニターで一般的
17.0 1920×1200 133 0.191 MacBookPro17inch
17.3 1,600×900 106 0.239 HPnote
17.3 1920×1080 127 0.199 LIFEBOOK
18.5 1366×768 85 0.3
19.0 1280×1024 86 0.294
19.0 1440×900 89 0.284
20.0 1600×900 92 0.277
20.0 1680×1050 99 0.256 WSXGA+
20.0 1600×1200 100 0.254 UXGA
21.3 1600×1200 94 0.271 UXGA
21.5 1920×1080 103 0.248 FullHD/iMac 21inch
22.0 1680×1050 90 0.282 WSXGA+
22.0 1920×1200 103 0.247 WUXGA
22.2 3840×2400 204 0.124 QUXGA-W(IBM T221/業務用PCモニター)
23.0 1920×1080 95 0.265 FullHD
24.1 1920×1200 94 0.27 WUXGA
27.0 1920×1080 82 0.311 FullHD
27.0 2560×1440 108 0.235 iMac 27inch
29.8 2560×1600 98 0.259 WQXGA
30.0 2560×1600 97 0.261 WQXGA
32.0 3840×2160 138 0.184 4K2k(Sharp PN-K321/業務用PCモニター)

 

更新 2013/6/12 追加

  • FMV LIFEBOOK UH90/L
  • VAIO Pro 13
  • Sony デジタルペーパー(Mobius)
  • kobo Aura HD
  • iPhone5/iPod touch 5G
  • GALAXY S4
  • Xperia A SO-04E
  • ARROWS NX F-06E
  • AQUOS PHONE ZETA SH-06E

 

更新 2012/12/12 追加

  • Sharp PN-K321
  • Wii U Game Pad
  • GALAXY S III
  • GALAXY Note II
  • ICONIA W510D
  • acer ICONIA W700

 

更新 2012/11/12 追加

  • kobo mini/kobo Touch/kobo glo
  • Kindle Paperwhite/Kindle Fire/HD
  • MacBookPro13/15inch
  • iPad mini

 

更新 2012/3/19 追加

  • PSP液晶サイズ修正 4.2→4.3インチ
  • PS Vita 追加
  • 3DS追加
  • iPad(2012年度モデル)
タイトルとURLをコピーしました